기계 보물
노동절 추첨 이벤트로, 상품 풀이 2단 구조입니다. 에너지 코어로 보급 풀을 돌립니다(7칸, 중복 없음). 그중 하나인 메카 보석을 뽑으면 코어 풀 추첨이 1회 발동하고 남은 보급 칸을 한 번에 지급합니다. 코어 풀도 7칸이며 그중 3칸은 대상을 필두로 한 선택형 보상입니다. 주변에는 누적 추첨 마일스톤, 일일 상자, 50개 미션, 에너지 결정 교환소, 배틀패스, 일일 서버 랭킹이 붙습니다. 이번 회차의 간판 보상은 슈퍼 로봇 「사령관: 실버 울프」입니다.
작동 방식
추첨은 2단 구조입니다. 동력 코어(으)로 돌리는 매 회차는 보급 풀의 칸을 하나 엽니다 — 라운드당 7칸, 중복 없음. 그중 하나가 기계 원석이며, 이를 뽑으면 코어 풀 추첨이 1회 발동하고 아직 열지 않은 보급 칸을 모두 지급한 뒤 라운드가 새로 시작됩니다. 코어 풀도 7칸이고, 그중 3칸은 선택형 보상입니다.
평균값은 천장 확률표에서 계산한 기대치이며 최상의 경우가 아닙니다.
간판 보상
이번 회차의 쇼케이스: 슈퍼 로봇과 게임 내 팝업이 광고하는 아이템 3종.
추첨 비용
이번 라운드에서 이미 열린 코어 풀 칸 수에 따라 가격이 올라갑니다: 추첨당 동력 코어 1~3개, 전체 단계 합계 17개. 코어 풀을 모두 비우는 데는 평균 동력 코어 85개가 드는데, 각 칸은 메카 보석을 통해서만 열리기 때문입니다.
보급 풀
매 추첨마다 보상이 확정되며 라운드 안에서는 중복이 없습니다. 진행한 라운드 수에 따라 보상이 좋아집니다 — 아래 구간을 전환해 보세요. 기계 원석 칸은 금색으로 표시됩니다.
| 칸 | 보상 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 2 | 로봇 선택 조각 ×1 | 18% |
| 3 | 에너지 결정 ×200 | 13% |
| 4 | 에너지 결정 ×400 | 13% |
| 5 | 기계 깜짝 보물(빨강) ×1 | 14% |
| 6 | 진화 특정 카드팩 ×1 | 18% |
| 7 | 에너지 결정 ×1,000 | 14% |
기계 원석 확률은 라운드에서 칸을 열 때마다 올라가며 7번째에는 확정입니다.
코어 풀
7칸, 중복 없음. 상위 3칸은 선택형으로 목록에서 직접 고르며, 항목마다 이벤트 기간 수령 제한이 있습니다. 모든 칸을 가져가면 풀이 갱신되고, 대상이 일찍 나오면 수동으로 초기화할 수 있습니다.
| 황야의 텐트 | ×1 | 총 1회 | |
| 로봇 공용 코팅(빨강) | ×1 | 총 2회 | |
| 새해 선택 레전드 카드팩(6성) | ×1 | 총 2회 | |
| 격노 포션 선택 상자 | ×1 | 총 2회 | |
| 소장품 랜덤 상자(빨강) | ×1 | 총 5회 | |
| S급 로봇 선택 상자 | ×1 | 총 5회 | |
| 새해 정상 레전드 카드팩(6+) | ×1 | 총 5회 | |
| 물약 선택 상자 | ×1 | 총 5회 | |
| 소장품 선택 상자(주황) | ×2 | 총 5회 | |
| S급 로봇 랜덤 상자 | ×1 | 총 5회 | |
| 새해 선택 레전드 카드팩(5성) | ×2 | 총 5회 | |
| Ⅵ급 모듈 | ×1 | 총 5회 | |
| 소장품 만능 조각(빨강) | ×20 | 제한 없음 | |
| 로봇 선택 조각 | ×60 | 제한 없음 | |
| 새해 특급 카드팩 | ×3 | 제한 없음 | |
| VI급 모듈 교체기 | ×3 | 제한 없음 |
| 주황 영웅 결정석 | ×1 | 총 5회 | |
| 정밀 타입 메모리 | ×2 | 총 5회 | |
| 대뇌 이식체 | ×2 | 총 5회 | |
| 뇌-컴퓨터 재료 선택 | ×100 | 총 5회 | |
| 소장품 만능 조각(빨강) | ×10 | 제한 없음 | |
| 소장품 만능 조각(주황) | ×30 | 제한 없음 | |
| 소장품 만능 조각(보라) | ×50 | 제한 없음 | |
| 강화 에너지원 | ×200 | 제한 없음 | |
| 로봇 상자 열쇠 | ×10 | 제한 없음 | |
| 로봇 선택 조각 | ×20 | 제한 없음 | |
| 로봇 랜덤 조각 | ×50 | 제한 없음 | |
| 로봇 부품 | ×200 | 제한 없음 | |
| 레전드 루빅스 큐브 | ×1 | 제한 없음 | |
| 반물질 에너지 덩어리 | ×4 | 제한 없음 | |
| 기술 코어(발전) | ×4 | 제한 없음 | |
| 기술 코어(전투) | ×4 | 제한 없음 |
| 선택형 탱크 | ×1 | 총 5회 | |
| 선택 탱크 스킬북(주황) | ×1 | 총 5회 | |
| 랜덤 탱크 스킬북(주황) | ×1 | 총 5회 | |
| 랜덤 탱크 스킬 북 | ×20 | 제한 없음 | |
| 소장품 만능 조각(빨강) | ×10 | 제한 없음 | |
| 소장품 만능 조각(주황) | ×30 | 제한 없음 | |
| 소장품 만능 조각(보라) | ×50 | 제한 없음 | |
| 강화 에너지원 | ×200 | 제한 없음 | |
| 로봇 상자 열쇠 | ×10 | 제한 없음 | |
| 로봇 선택 조각 | ×20 | 제한 없음 | |
| 로봇 랜덤 조각 | ×50 | 제한 없음 | |
| 로봇 부품 | ×200 | 제한 없음 | |
| 레전드 루빅스 큐브 | ×1 | 제한 없음 | |
| 반물질 에너지 덩어리 | ×4 | 제한 없음 | |
| 기술 코어(발전) | ×4 | 제한 없음 | |
| 기술 코어(전투) | ×4 | 제한 없음 |
이미 열린 코어 풀 칸 수에 따른 대상 확률 — 7번째에는 확정.
누적 추첨 마일스톤
이벤트 전체 기간의 누적 카운터입니다.
| 20회 추첨 | 다이아 ×1,088 |
| 50회 추첨 | 숲속 도시락 ×1 |
| 100회 추첨 | 다이아 ×1,588 |
| 200회 추첨 | S급 로봇 선택 상자 ×1 |
| 400회 추첨 | 다이아 ×2,888 |
| 600회 추첨 | 사령관 페이탈 울프 ×1 |
| 700회 추첨 | 다이아 ×3,888 |
| 800회 추첨 | 풍요의 수레 ×1 |
| 900회 추첨 | 다이아 ×4,888 |
| 1000회 추첨 | 사령관 페이탈 울프 ×1 |
| 1100회 추첨 | 다이아 ×5,888 |
| 1200회 추첨 | 목장 드론 ×1 |
| 1300회 추첨 | 다이아 ×6,888 |
| 1400회 추첨 | 사령관 페이탈 울프 ×1 |
| 1500회 추첨 | 다이아 ×7,888 |
| 1600회 추첨 | 목장 드론 ×1 |
| 1700회 추첨 | 다이아 ×8,888 |
| 1800회 추첨 | 사령관 페이탈 울프 ×1 |
| 1900회 추첨 | 다이아 ×9,888 |
| 2000회 추첨 | 목장 드론 ×1 |
| 2100회 추첨 | 다이아 ×10,888 |
| 2200회 추첨 | 사령관 페이탈 울프 ×2 |
| 2400회 추첨 | 다이아 ×12,888 |
| 2800회 추첨 | 선택 무기 스킨(무지개) ×1 |
| 3500회 추첨 | 다이아 ×16,888 |
| 4000회 추첨 | 선택 S급 탱크 ×1 |
일일 상자
당일 추첨 횟수에 따라 열립니다.
일일 랭킹
소모한 이벤트 아이템 기준 서버 랭킹이며 매일 정산되고 보상은 우편으로 지급됩니다. 보상 순위: 100위까지.
| 순위 | 보상 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4–5 | |
| 6–10 | |
| 11–30 | |
| 31–50 |
이벤트 교환소
에너지 결정은 추첨에서 나오며 여기서 사용합니다. 상위 항목은 동력 코어 소모량에 따라 열립니다.
| 상품 | 가격 | 제한 | 해금 |
|---|---|---|---|
| 목장 드론 | 180,000 | 총 2회 | 1,000 소모 |
| 사령관 페이탈 울프 | 150,000 | 총 1회 | 800 소모 |
| 선택 상자(성운) | 120,000 | 총 10회 | 700 소모 |
| 선택 상자(허리케인) | 120,000 | 총 10회 | 600 소모 |
| 해킹 스크립트: 공격력 보너스 | 150,000 | 총 2회 | 500 소모 |
| 로봇 스킨 선택(한정) | 150,000 | 총 4회 | 300 소모 |
| S급 부품 선택 상자 | 80,000 | 총 5회 | 200 소모 |
| 소장품 선택 상자(빨강) | 60,000 | 총 5회 | 100 소모 |
| S 캐릭터 복주머니(기계 보물) | 80,000 | 총 1회 | — |
| S급 로봇 선택 상자 | 60,000 | 총 3회 | — |
| 원하는 장비 (S 퍼플) | 60,000 | 총 5회 | — |
| 소장품 선택 상자(주황) | 25,000 | 총 4회 | — |
| 정밀 타입 메모리 | 20,000 | 총 3회 | — |
| 대뇌 이식체 | 20,000 | 총 3회 | — |
| 레전드 루빅스 큐브 | 20,000 | 총 5회 | — |
| 반물질 에너지 덩어리 | 20,000 | 총 5회 | — |
| 장비 뽑기권 | 3,000 | 총 100회 | — |
| 로봇 상자 열쇠 | 2,000 | 총 100회 | — |
| 탐색 개시 카드 | 1,000 | 총 200회 | — |
| 모듈 교환권 | 1,500 | 총 200회 | — |
| 건칩 | 300 | 제한 없음 | — |
| 로봇 부품 | 200 | 제한 없음 | — |
| 강화 에너지원 | 200 | 제한 없음 | — |
| 골드 | 50 | 제한 없음 | — |
보물 군령
패스 포인트로 노드가 열리며 전체 트랙은 900까지입니다. 무료·유료 트랙이 병행되고 ★는 핵심 노드입니다.
| 포인트 | 무료 | 유료 트랙 |
|---|---|---|
| 0★ | ||
| 30 | ||
| 60 | ||
| 100★ | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300★ | ||
| 350 | ||
| 400 | ||
| 450 | ||
| 500★ | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900★ |
이벤트 패키지
동력 코어 직접 구매: 매일 무료 패키지, 다이아 패키지, 유료 단계.
이벤트 미션
미션 50개, 모두 동력 코어을(를) 지급합니다: 접속, 캠페인 스테이지, 처치, 광고, 로봇 상자 추첨, 아레나, 보스, 다이아 소모.
게임 규칙
- 1. 뽑기 풀 설명
- 이벤트 뽑기 풀은 [코어 풀], [보급 풀]로 나뉩니다.
- 보급 풀: 뽑기 시 보상 1개를 확정 획득하며, 동일 회차 내 중복 획득이 불가합니다. [기계 원석] 획득 시 자동으로 [코어 풀] 뽑기가 1회 진행됩니다.
- 코어 풀: 원하는 보상을 선택할 수 있으며, 각 보상에는 횟수 제한이 있습니다. 코어 풀 뽑기 시, 획득한 보상은 동일 회차 내 중복 획득이 불가합니다.
- 2. 뽑기 풀 갱신
- 보급 풀: [기계 원석] 획득 시 나머지 모든 보상을 획득하고 현재 회차의 보상이 자동 갱신 및 초기화됩니다.
- 코어 풀: 이번 회차의 모든 보상을 획득하면, 뽑기 풀이 자동 갱신 및 초기화됩니다. 최종 보상을 조기 획득한 경우 수동 초기화도 가능합니다.
- 3. 소모 안내
- 1회 뽑기 시 소모되는 [동력 코어] 수량은 이번 회차 코어 풀에서 획득한 보상 개수에 따라 유동적으로 변합니다.
- 4. 교환 아이템
- 뽑기 과정에서 무작위로 에너지 결정을 획득하며, 이벤트 상점에서 각종 아이템으로 교환할 수 있습니다.
- 5. 이벤트 유의사항
- 주의: 동력 코어 및 에너지 결정은 이벤트 종료 후 소량의 골드로 자동 회수되니 기한 내에 사용해 주세요.
- 6. 랭킹
- 뽑기 아이템 수량에 따라 순위를 매깁니다. 랭킹은 매일 정산되며 보상은 우편으로 지급됩니다.