机械丧尸
Mechanical Zombie · 机械丧尸 · 可召唤的盟友
主技能
[召唤]:召唤机械丧尸从天而降,机械丧尸拥有300000点初始能量,在场上时每秒会消耗10000点能量,能量耗尽时退场。
[伤害]:机械丧尸存在期间会激起气浪对周围8米范围内所有敌人每秒造成其0.5%血量上限的伤害(对首领和精英无效)。
[嘲讽]:机械丧尸存在期间前15秒内会吸引所有小怪和精英的攻击
[封锁]:机械丧尸存在期间还会每秒封锁2只普通僵尸并提前其经验道具的产出。
[嘲讽结束]:嘲讽结束时还会立即冰冻全场敌人0.5秒,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。
1.机械丧尸解锁后,可在主线关卡、挑战关卡以及虚拟战场中使用机械丧尸核心技能,每局仅限使用一次 2.机械丧尸核心技能共有5个参数,分别通过升级核心与四个部位提升 3.机械丧尸共有4个辅助技能位,随着核心阶数提升逐步解锁,可以装配不同的辅助技能增强机械丧尸的局内效果
主技能 5 项参数
由核心等级(50 阶,至 5000 级)及四个组件提升。范围 1 级 → 满级。
辅助技能 (38)
4 个槽位,按核心阶级解锁。按稀有度。
稀有 (14)
机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角{0}%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。
全部 51 级
| 0 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角2500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 1 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角2500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 2 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角2500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 3 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角2500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 4 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角2500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 5 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角5000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 6 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角5000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 7 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角5000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 8 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角5000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 9 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角5000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 10 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角7500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 11 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角7500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 12 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角7500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 13 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角7500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 14 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角7500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 15 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角10000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 16 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角10000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 17 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角10000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 18 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角10000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 19 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角10000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 20 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角12500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 21 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角12500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 22 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角12500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 23 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角12500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 24 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角12500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 25 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角13750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 26 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角13750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 27 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角13750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 28 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角13750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 29 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角13750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 30 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角15000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 31 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角15000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 32 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角15000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 33 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角15000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 34 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角15000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 35 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角16250%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 36 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角16250%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 37 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角16250%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 38 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角16250%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 39 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角16250%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 40 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角17500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 41 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角17500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 42 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角17500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 43 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角17500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 44 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角17500%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 45 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角18750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 46 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角18750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 47 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角18750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 48 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角18750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 49 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角18750%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
| 50 级 | 机械丧尸嘲讽结束时引发爆炸对12米半径圆范围内敌人造成主角20000%攻击力的伤害,若退场时仍未结束嘲讽状态,则退场时触发。 |
对碰撞到的每个敌人额外造成{0}%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效)
全部 51 级
| 0 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 1 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 2 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 3 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 4 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 5 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 6 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 7 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 8 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 9 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 10 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 11 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 12 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 13 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 14 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 15 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1000%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 16 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1000%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 17 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1000%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 18 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1000%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 19 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1000%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 20 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 21 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 22 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 23 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 24 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1250%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 25 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1375%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 26 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1375%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 27 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1375%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 28 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1375%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 29 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1375%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 30 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 31 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 32 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 33 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 34 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1500%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 35 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1625%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 36 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1625%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 37 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1625%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 38 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1625%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 39 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1625%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 40 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 41 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 42 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 43 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 44 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1750%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 45 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1875%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 46 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1875%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 47 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1875%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 48 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1875%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 49 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成1875%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
| 50 级 | 对碰撞到的每个敌人额外造成2000%玩家攻击力的伤害(对BOSS和精英无效) |
机械丧尸存在期间,首领移速降低{0}%
全部 51 级
| 0 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低10% |
| 1 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低10% |
| 2 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低10% |
| 3 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低10% |
| 4 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低10% |
| 5 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低15% |
| 6 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低15% |
| 7 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低15% |
| 8 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低15% |
| 9 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低15% |
| 10 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低20% |
| 11 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低20% |
| 12 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低20% |
| 13 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低20% |
| 14 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低20% |
| 15 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低25% |
| 16 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低25% |
| 17 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低25% |
| 18 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低25% |
| 19 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低25% |
| 20 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低30% |
| 21 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低30% |
| 22 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低30% |
| 23 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低30% |
| 24 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低30% |
| 25 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低33% |
| 26 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低33% |
| 27 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低33% |
| 28 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低33% |
| 29 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低33% |
| 30 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低36% |
| 31 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低36% |
| 32 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低36% |
| 33 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低36% |
| 34 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低36% |
| 35 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低39% |
| 36 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低39% |
| 37 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低39% |
| 38 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低39% |
| 39 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低39% |
| 40 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低41% |
| 41 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低41% |
| 42 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低41% |
| 43 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低41% |
| 44 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低41% |
| 45 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低43% |
| 46 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低43% |
| 47 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低43% |
| 48 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低43% |
| 49 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低43% |
| 50 级 | 机械丧尸存在期间,首领移速降低45% |
机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升{0}%
全部 51 级
| 0 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升4% |
| 1 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升4% |
| 2 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升4% |
| 3 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升4% |
| 4 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升4% |
| 5 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升8% |
| 6 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升8% |
| 7 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升8% |
| 8 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升8% |
| 9 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升8% |
| 10 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升12% |
| 11 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升12% |
| 12 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升12% |
| 13 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升12% |
| 14 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升12% |
| 15 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升16% |
| 16 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升16% |
| 17 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升16% |
| 18 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升16% |
| 19 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升16% |
| 20 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升20% |
| 21 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升20% |
| 22 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升20% |
| 23 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升20% |
| 24 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升20% |
| 25 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升22.5% |
| 26 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升22.5% |
| 27 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升22.5% |
| 28 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升22.5% |
| 29 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升22.5% |
| 30 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升25% |
| 31 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升25% |
| 32 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升25% |
| 33 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升25% |
| 34 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升25% |
| 35 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升27.5% |
| 36 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升27.5% |
| 37 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升27.5% |
| 38 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升27.5% |
| 39 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升27.5% |
| 40 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升30% |
| 41 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升30% |
| 42 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升30% |
| 43 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升30% |
| 44 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升30% |
| 45 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升32.5% |
| 46 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升32.5% |
| 47 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升32.5% |
| 48 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升32.5% |
| 49 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升32.5% |
| 50 级 | 机械丧尸存在期间,自身子弹伤害提升35% |
机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升{0}%
全部 51 级
| 0 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升4% |
| 1 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升4% |
| 2 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升4% |
| 3 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升4% |
| 4 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升4% |
| 5 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升8% |
| 6 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升8% |
| 7 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升8% |
| 8 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升8% |
| 9 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升8% |
| 10 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升12% |
| 11 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升12% |
| 12 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升12% |
| 13 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升12% |
| 14 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升12% |
| 15 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升16% |
| 16 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升16% |
| 17 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升16% |
| 18 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升16% |
| 19 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升16% |
| 20 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升20% |
| 21 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升20% |
| 22 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升20% |
| 23 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升20% |
| 24 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升20% |
| 25 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升22.5% |
| 26 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升22.5% |
| 27 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升22.5% |
| 28 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升22.5% |
| 29 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升22.5% |
| 30 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升25% |
| 31 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升25% |
| 32 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升25% |
| 33 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升25% |
| 34 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升25% |
| 35 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升27.5% |
| 36 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升27.5% |
| 37 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升27.5% |
| 38 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升27.5% |
| 39 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升27.5% |
| 40 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升30% |
| 41 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升30% |
| 42 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升30% |
| 43 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升30% |
| 44 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升30% |
| 45 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升32.5% |
| 46 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升32.5% |
| 47 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升32.5% |
| 48 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升32.5% |
| 49 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升32.5% |
| 50 级 | 机械丧尸存在期间,自身火系伤害提升35% |
机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升{0}%
全部 51 级
| 0 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升4% |
| 1 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升4% |
| 2 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升4% |
| 3 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升4% |
| 4 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升4% |
| 5 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升8% |
| 6 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升8% |
| 7 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升8% |
| 8 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升8% |
| 9 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升8% |
| 10 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升12% |
| 11 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升12% |
| 12 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升12% |
| 13 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升12% |
| 14 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升12% |
| 15 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升16% |
| 16 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升16% |
| 17 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升16% |
| 18 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升16% |
| 19 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升16% |
| 20 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升20% |
| 21 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升20% |
| 22 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升20% |
| 23 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升20% |
| 24 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升20% |
| 25 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升22.5% |
| 26 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升22.5% |
| 27 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升22.5% |
| 28 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升22.5% |
| 29 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升22.5% |
| 30 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升25% |
| 31 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升25% |
| 32 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升25% |
| 33 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升25% |
| 34 级 | 机械丧尸存在期间,自身冰系伤害提升25% |
