Итерация 0 (8)
Базовая атака: 10 000 · Бонус атаки: 8% · Увеличение урона всех типов: 2%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
Восемь компонентов, постоянные характеристики и автоматическое обучение. Выберите компонент, уровень и итерацию для расчёта времени.
Активация выполняется вручную после получения компонента. Система открывается после прохождения главы 15 и на 10-й день сервера. Сезонный ИИ-агент здесь не учитывается.
Скорость общая для активированных компонентов: (1 + 1501) × (1 + 1502). Итерация выбранного компонента добавляется к внешним бонусам. Укажите суммарные бонусы остальных компонентов и аккаунта. Расчёт предполагает неизменную скорость; будущие узлы и итерации могут её изменить.
Время до цели: 198 ч
Активация: Ядро интеллекта ×1
Цена следующей итерации: Ядро интеллекта ×1
| Постоянные характеристики | Сейчас | Цель |
|---|---|---|
| Базовая атака | 10 200 | 30 000 |
| Бонус атаки | 8% | 10% |
| Увеличение урона всех типов | 2% | 2% |
| Коэффициент конвертации хаоса | 0% | 2% |
| Шанс крита | 0% | 0,5% |
Базовая атака: 10 000 · Бонус атаки: 8% · Увеличение урона всех типов: 2%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
Базовая атака: 18 000 · Бонус атаки: 12,8% · Увеличение урона всех типов: 4% · Базовая атака агента: 5% · Ускорение тренировки: 5%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
Базовая атака: 26 000 · Бонус атаки: 17,6% · Увеличение урона всех типов: 6% · Базовая атака агента: 10% · Ускорение тренировки: 10%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
Базовая атака: 34 000 · Бонус атаки: 22,4% · Увеличение урона всех типов: 8% · Базовая атака агента: 15% · Ускорение тренировки: 15%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
Базовая атака: 42 000 · Бонус атаки: 27,2% · Увеличение урона всех типов: 10% · Базовая атака агента: 20% · Ускорение тренировки: 20%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
Базовая атака: 50 000 · Бонус атаки: 32% · Увеличение урона всех типов: 12% · Базовая атака агента: 25% · Ускорение тренировки: 25%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
Базовая атака: 58 000 · Бонус атаки: 36,8% · Увеличение урона всех типов: 14% · Базовая атака агента: 30% · Ускорение тренировки: 30%
ИИ оптимизирует пули во всех обоймах оружия, увеличивая их урон еще на {0:f2}%. Прохождение кампании и повышение качества ИИ усиливают этот эффект.
1: 7200 сек · Базовая атака: 200
2: 7200 сек · Базовая атака: 400
3: 7200 сек · Базовая атака: 600
4: 7200 сек · Базовая атака: 800
5: 7200 сек · Базовая атака: 1 000
6: 7200 сек · Базовая атака: 1 200
7: 7200 сек · Базовая атака: 1 400
8: 7200 сек · Базовая атака: 1 600
9: 7200 сек · Базовая атака: 1 800
10: 7200 сек · Базовая атака: 2 000
11: 7200 сек · Базовая атака: 2 200
12: 7200 сек · Базовая атака: 2 400
13: 7200 сек · Базовая атака: 2 600
14: 7200 сек · Базовая атака: 2 800
15: 7200 сек · Базовая атака: 3 000
16: 7200 сек · Базовая атака: 3 200
17: 7200 сек · Базовая атака: 3 400
18: 7200 сек · Базовая атака: 3 600
19: 7200 сек · Базовая атака: 3 800
20: 7200 сек · Базовая атака: 4 000
21: 7200 сек · Базовая атака: 4 200
22: 7200 сек · Базовая атака: 4 400
23: 7200 сек · Базовая атака: 4 600
24: 7200 сек · Базовая атака: 4 800
25: 7200 сек · Базовая атака: 5 000
26: 7200 сек · Базовая атака: 5 200
27: 7200 сек · Базовая атака: 5 400
28: 7200 сек · Базовая атака: 5 600
29: 7200 сек · Базовая атака: 5 800
30: 7200 сек · Базовая атака: 6 000
31: 7200 сек · Базовая атака: 6 200
32: 7200 сек · Базовая атака: 6 400
33: 7200 сек · Базовая атака: 6 600
34: 7200 сек · Базовая атака: 6 800
35: 7200 сек · Базовая атака: 7 000
36: 7200 сек · Базовая атака: 7 200
37: 7200 сек · Базовая атака: 7 400
38: 7200 сек · Базовая атака: 7 600
39: 7200 сек · Базовая атака: 7 800
40: 7200 сек · Базовая атака: 8 000
41: 7200 сек · Базовая атака: 8 200
42: 7200 сек · Базовая атака: 8 400
43: 7200 сек · Базовая атака: 8 600
44: 7200 сек · Базовая атака: 8 800
45: 7200 сек · Базовая атака: 9 000
46: 7200 сек · Базовая атака: 9 200
47: 7200 сек · Базовая атака: 9 400
48: 7200 сек · Базовая атака: 9 600
49: 7200 сек · Базовая атака: 9 800
50: 7200 сек · Базовая атака: 10 000
51: 7200 сек · Базовая атака: 10 200
52: 7200 сек · Базовая атака: 10 400
53: 7200 сек · Базовая атака: 10 600
54: 7200 сек · Базовая атака: 10 800
55: 7200 сек · Базовая атака: 11 000
56: 7200 сек · Базовая атака: 11 200
57: 7200 сек · Базовая атака: 11 400
58: 7200 сек · Базовая атака: 11 600
59: 7200 сек · Базовая атака: 11 800
60: 7200 сек · Базовая атака: 12 000
61: 7200 сек · Базовая атака: 12 200
62: 7200 сек · Базовая атака: 12 400
63: 7200 сек · Базовая атака: 12 600
64: 7200 сек · Базовая атака: 12 800
65: 7200 сек · Базовая атака: 13 000
66: 7200 сек · Базовая атака: 13 200
67: 7200 сек · Базовая атака: 13 400
68: 7200 сек · Базовая атака: 13 600
69: 7200 сек · Базовая атака: 13 800
70: 7200 сек · Базовая атака: 14 000
71: 7200 сек · Базовая атака: 14 200
72: 7200 сек · Базовая атака: 14 400
73: 7200 сек · Базовая атака: 14 600
74: 7200 сек · Базовая атака: 14 800
75: 7200 сек · Базовая атака: 15 000
76: 7200 сек · Базовая атака: 15 200
77: 7200 сек · Базовая атака: 15 400
78: 7200 сек · Базовая атака: 15 600
79: 7200 сек · Базовая атака: 15 800
80: 7200 сек · Базовая атака: 16 000
81: 7200 сек · Базовая атака: 16 200
82: 7200 сек · Базовая атака: 16 400
83: 7200 сек · Базовая атака: 16 600
84: 7200 сек · Базовая атака: 16 800
85: 7200 сек · Базовая атака: 17 000
86: 7200 сек · Базовая атака: 17 200
87: 7200 сек · Базовая атака: 17 400
88: 7200 сек · Базовая атака: 17 600
89: 7200 сек · Базовая атака: 17 800
90: 7200 сек · Базовая атака: 18 000
91: 7200 сек · Базовая атака: 18 200
92: 7200 сек · Базовая атака: 18 400
93: 7200 сек · Базовая атака: 18 600
94: 7200 сек · Базовая атака: 18 800
95: 7200 сек · Базовая атака: 19 000
96: 7200 сек · Базовая атака: 19 200
97: 7200 сек · Базовая атака: 19 400
98: 7200 сек · Базовая атака: 19 600
99: 7200 сек · Базовая атака: 19 800
100: 7200 сек · Базовая атака: 20 000
101: 7200 сек · Базовая атака: 20 200
102: 7200 сек · Базовая атака: 20 400
103: 7200 сек · Базовая атака: 20 600
104: 7200 сек · Базовая атака: 20 800
105: 7200 сек · Базовая атака: 21 000
106: 7200 сек · Базовая атака: 21 200
107: 7200 сек · Базовая атака: 21 400
108: 7200 сек · Базовая атака: 21 600
109: 7200 сек · Базовая атака: 21 800
110: 7200 сек · Базовая атака: 22 000
111: 7200 сек · Базовая атака: 22 200
112: 7200 сек · Базовая атака: 22 400
113: 7200 сек · Базовая атака: 22 600
114: 7200 сек · Базовая атака: 22 800
115: 7200 сек · Базовая атака: 23 000
116: 7200 сек · Базовая атака: 23 200
117: 7200 сек · Базовая атака: 23 400
118: 7200 сек · Базовая атака: 23 600
119: 7200 сек · Базовая атака: 23 800
120: 7200 сек · Базовая атака: 24 000
121: 7200 сек · Базовая атака: 24 200
122: 7200 сек · Базовая атака: 24 400
123: 7200 сек · Базовая атака: 24 600
124: 7200 сек · Базовая атака: 24 800
125: 7200 сек · Базовая атака: 25 000
126: 7200 сек · Базовая атака: 25 200
127: 7200 сек · Базовая атака: 25 400
128: 7200 сек · Базовая атака: 25 600
129: 7200 сек · Базовая атака: 25 800
130: 7200 сек · Базовая атака: 26 000
131: 7200 сек · Базовая атака: 26 200
132: 7200 сек · Базовая атака: 26 400
133: 7200 сек · Базовая атака: 26 600
134: 7200 сек · Базовая атака: 26 800
135: 7200 сек · Базовая атака: 27 000
136: 7200 сек · Базовая атака: 27 200
137: 7200 сек · Базовая атака: 27 400
138: 7200 сек · Базовая атака: 27 600
139: 7200 сек · Базовая атака: 27 800
140: 7200 сек · Базовая атака: 28 000
141: 7200 сек · Базовая атака: 28 200
142: 7200 сек · Базовая атака: 28 400
143: 7200 сек · Базовая атака: 28 600
144: 7200 сек · Базовая атака: 28 800
145: 7200 сек · Базовая атака: 29 000
146: 7200 сек · Базовая атака: 29 200
147: 7200 сек · Базовая атака: 29 400
148: 7200 сек · Базовая атака: 29 600
149: 7200 сек · Базовая атака: 29 800
150: 7200 сек · Базовая атака: 30 000
151: 7200 сек · Базовая атака: 30 200
152: 7200 сек · Базовая атака: 30 400
153: 7200 сек · Базовая атака: 30 600
154: 7200 сек · Базовая атака: 30 800
155: 7200 сек · Базовая атака: 31 000
156: 7200 сек · Базовая атака: 31 200
157: 7200 сек · Базовая атака: 31 400
158: 7200 сек · Базовая атака: 31 600
159: 7200 сек · Базовая атака: 31 800
160: 7200 сек · Базовая атака: 32 000
161: 7200 сек · Базовая атака: 32 200
162: 7200 сек · Базовая атака: 32 400
163: 7200 сек · Базовая атака: 32 600
164: 7200 сек · Базовая атака: 32 800
165: 7200 сек · Базовая атака: 33 000
166: 7200 сек · Базовая атака: 33 200
167: 7200 сек · Базовая атака: 33 400
168: 7200 сек · Базовая атака: 33 600
169: 7200 сек · Базовая атака: 33 800
170: 7200 сек · Базовая атака: 34 000
171: 7200 сек · Базовая атака: 34 200
172: 7200 сек · Базовая атака: 34 400
173: 7200 сек · Базовая атака: 34 600
174: 7200 сек · Базовая атака: 34 800
175: 7200 сек · Базовая атака: 35 000
176: 7200 сек · Базовая атака: 35 200
177: 7200 сек · Базовая атака: 35 400
178: 7200 сек · Базовая атака: 35 600
179: 7200 сек · Базовая атака: 35 800
180: 7200 сек · Базовая атака: 36 000
181: 7200 сек · Базовая атака: 36 200
182: 7200 сек · Базовая атака: 36 400
183: 7200 сек · Базовая атака: 36 600
184: 7200 сек · Базовая атака: 36 800
185: 7200 сек · Базовая атака: 37 000
186: 7200 сек · Базовая атака: 37 200
187: 7200 сек · Базовая атака: 37 400
188: 7200 сек · Базовая атака: 37 600
189: 7200 сек · Базовая атака: 37 800
190: 7200 сек · Базовая атака: 38 000
191: 7200 сек · Базовая атака: 38 200
192: 7200 сек · Базовая атака: 38 400
193: 7200 сек · Базовая атака: 38 600
194: 7200 сек · Базовая атака: 38 800
195: 7200 сек · Базовая атака: 39 000
196: 7200 сек · Базовая атака: 39 200
197: 7200 сек · Базовая атака: 39 400
198: 7200 сек · Базовая атака: 39 600
199: 7200 сек · Базовая атака: 39 800
200: 7200 сек · Базовая атака: 40 000
201: 7200 сек · Базовая атака: 40 200
202: 7200 сек · Базовая атака: 40 400
203: 7200 сек · Базовая атака: 40 600
204: 7200 сек · Базовая атака: 40 800
205: 7200 сек · Базовая атака: 41 000
206: 7200 сек · Базовая атака: 41 200
207: 7200 сек · Базовая атака: 41 400
208: 7200 сек · Базовая атака: 41 600
209: 7200 сек · Базовая атака: 41 800
210: 7200 сек · Базовая атака: 42 000
211: 7200 сек · Базовая атака: 42 200
212: 7200 сек · Базовая атака: 42 400
213: 7200 сек · Базовая атака: 42 600
214: 7200 сек · Базовая атака: 42 800
215: 7200 сек · Базовая атака: 43 000
216: 7200 сек · Базовая атака: 43 200
217: 7200 сек · Базовая атака: 43 400
218: 7200 сек · Базовая атака: 43 600
219: 7200 сек · Базовая атака: 43 800
220: 7200 сек · Базовая атака: 44 000
221: 7200 сек · Базовая атака: 44 200
222: 7200 сек · Базовая атака: 44 400
223: 7200 сек · Базовая атака: 44 600
224: 7200 сек · Базовая атака: 44 800
225: 7200 сек · Базовая атака: 45 000
226: 7200 сек · Базовая атака: 45 200
227: 7200 сек · Базовая атака: 45 400
228: 7200 сек · Базовая атака: 45 600
229: 7200 сек · Базовая атака: 45 800
230: 7200 сек · Базовая атака: 46 000
231: 7200 сек · Базовая атака: 46 200
232: 7200 сек · Базовая атака: 46 400
233: 7200 сек · Базовая атака: 46 600
234: 7200 сек · Базовая атака: 46 800
235: 7200 сек · Базовая атака: 47 000
236: 7200 сек · Базовая атака: 47 200
237: 7200 сек · Базовая атака: 47 400
238: 7200 сек · Базовая атака: 47 600
239: 7200 сек · Базовая атака: 47 800
240: 7200 сек · Базовая атака: 48 000
241: 7200 сек · Базовая атака: 48 200
242: 7200 сек · Базовая атака: 48 400
243: 7200 сек · Базовая атака: 48 600
244: 7200 сек · Базовая атака: 48 800
245: 7200 сек · Базовая атака: 49 000
246: 7200 сек · Базовая атака: 49 200
247: 7200 сек · Базовая атака: 49 400
248: 7200 сек · Базовая атака: 49 600
249: 7200 сек · Базовая атака: 49 800
250: 7200 сек · Базовая атака: 50 000
251: 7200 сек · Базовая атака: 50 200
252: 7200 сек · Базовая атака: 50 400
253: 7200 сек · Базовая атака: 50 600
254: 7200 сек · Базовая атака: 50 800
255: 7200 сек · Базовая атака: 51 000
256: 7200 сек · Базовая атака: 51 200
257: 7200 сек · Базовая атака: 51 400
258: 7200 сек · Базовая атака: 51 600
259: 7200 сек · Базовая атака: 51 800
260: 7200 сек · Базовая атака: 52 000
261: 7200 сек · Базовая атака: 52 200
262: 7200 сек · Базовая атака: 52 400
263: 7200 сек · Базовая атака: 52 600
264: 7200 сек · Базовая атака: 52 800
265: 7200 сек · Базовая атака: 53 000
266: 7200 сек · Базовая атака: 53 200
267: 7200 сек · Базовая атака: 53 400
268: 7200 сек · Базовая атака: 53 600
269: 7200 сек · Базовая атака: 53 800
270: 7200 сек · Базовая атака: 54 000
271: 7200 сек · Базовая атака: 54 200
272: 7200 сек · Базовая атака: 54 400
273: 7200 сек · Базовая атака: 54 600
274: 7200 сек · Базовая атака: 54 800
275: 7200 сек · Базовая атака: 55 000
276: 7200 сек · Базовая атака: 55 200
277: 7200 сек · Базовая атака: 55 400
278: 7200 сек · Базовая атака: 55 600
279: 7200 сек · Базовая атака: 55 800
280: 7200 сек · Базовая атака: 56 000
281: 7200 сек · Базовая атака: 56 200
282: 7200 сек · Базовая атака: 56 400
283: 7200 сек · Базовая атака: 56 600
284: 7200 сек · Базовая атака: 56 800
285: 7200 сек · Базовая атака: 57 000
286: 7200 сек · Базовая атака: 57 200
287: 7200 сек · Базовая атака: 57 400
288: 7200 сек · Базовая атака: 57 600
289: 7200 сек · Базовая атака: 57 800
290: 7200 сек · Базовая атака: 58 000
291: 7200 сек · Базовая атака: 58 200
292: 7200 сек · Базовая атака: 58 400
293: 7200 сек · Базовая атака: 58 600
294: 7200 сек · Базовая атака: 58 800
295: 7200 сек · Базовая атака: 59 000
296: 7200 сек · Базовая атака: 59 200
297: 7200 сек · Базовая атака: 59 400
298: 7200 сек · Базовая атака: 59 600
299: 7200 сек · Базовая атака: 59 800
300: 7200 сек · Базовая атака: 60 000
301: 7200 сек · Базовая атака: 60 200
302: 7200 сек · Базовая атака: 60 400
303: 7200 сек · Базовая атака: 60 600
304: 7200 сек · Базовая атака: 60 800
305: 7200 сек · Базовая атака: 61 000
306: 7200 сек · Базовая атака: 61 200
307: 7200 сек · Базовая атака: 61 400
308: 7200 сек · Базовая атака: 61 600
309: 7200 сек · Базовая атака: 61 800
310: 7200 сек · Базовая атака: 62 000
311: 7200 сек · Базовая атака: 62 200
312: 7200 сек · Базовая атака: 62 400
313: 7200 сек · Базовая атака: 62 600
314: 7200 сек · Базовая атака: 62 800
315: 7200 сек · Базовая атака: 63 000
316: 7200 сек · Базовая атака: 63 200
317: 7200 сек · Базовая атака: 63 400
318: 7200 сек · Базовая атака: 63 600
319: 7200 сек · Базовая атака: 63 800
320: 7200 сек · Базовая атака: 64 000
321: 7200 сек · Базовая атака: 64 200
322: 7200 сек · Базовая атака: 64 400
323: 7200 сек · Базовая атака: 64 600
324: 7200 сек · Базовая атака: 64 800
325: 7200 сек · Базовая атака: 65 000
326: 7200 сек · Базовая атака: 65 200
327: 7200 сек · Базовая атака: 65 400
328: 7200 сек · Базовая атака: 65 600
329: 7200 сек · Базовая атака: 65 800
330: 7200 сек · Базовая атака: 66 000
331: 7200 сек · Базовая атака: 66 200
332: 7200 сек · Базовая атака: 66 400
333: 7200 сек · Базовая атака: 66 600
334: 7200 сек · Базовая атака: 66 800
335: 7200 сек · Базовая атака: 67 000
336: 7200 сек · Базовая атака: 67 200
337: 7200 сек · Базовая атака: 67 400
338: 7200 сек · Базовая атака: 67 600
339: 7200 сек · Базовая атака: 67 800
340: 7200 сек · Базовая атака: 68 000
341: 7200 сек · Базовая атака: 68 200
342: 7200 сек · Базовая атака: 68 400
343: 7200 сек · Базовая атака: 68 600
344: 7200 сек · Базовая атака: 68 800
345: 7200 сек · Базовая атака: 69 000
346: 7200 сек · Базовая атака: 69 200
347: 7200 сек · Базовая атака: 69 400
348: 7200 сек · Базовая атака: 69 600
349: 7200 сек · Базовая атака: 69 800
350: 7200 сек · Базовая атака: 70 000
351: 7200 сек · Базовая атака: 70 200
352: 7200 сек · Базовая атака: 70 400
353: 7200 сек · Базовая атака: 70 600
354: 7200 сек · Базовая атака: 70 800
355: 7200 сек · Базовая атака: 71 000
356: 7200 сек · Базовая атака: 71 200
357: 7200 сек · Базовая атака: 71 400
358: 7200 сек · Базовая атака: 71 600
359: 7200 сек · Базовая атака: 71 800
360: 7200 сек · Базовая атака: 72 000
361: 7200 сек · Базовая атака: 72 200
362: 7200 сек · Базовая атака: 72 400
363: 7200 сек · Базовая атака: 72 600
364: 7200 сек · Базовая атака: 72 800
365: 7200 сек · Базовая атака: 73 000
366: 7200 сек · Базовая атака: 73 200
367: 7200 сек · Базовая атака: 73 400
368: 7200 сек · Базовая атака: 73 600
369: 7200 сек · Базовая атака: 73 800
370: 7200 сек · Базовая атака: 74 000
371: 7200 сек · Базовая атака: 74 200
372: 7200 сек · Базовая атака: 74 400
373: 7200 сек · Базовая атака: 74 600
374: 7200 сек · Базовая атака: 74 800
375: 7200 сек · Базовая атака: 75 000
376: 7200 сек · Базовая атака: 75 200
377: 7200 сек · Базовая атака: 75 400
378: 7200 сек · Базовая атака: 75 600
379: 7200 сек · Базовая атака: 75 800
380: 7200 сек · Базовая атака: 76 000
381: 7200 сек · Базовая атака: 76 200
382: 7200 сек · Базовая атака: 76 400
383: 7200 сек · Базовая атака: 76 600
384: 7200 сек · Базовая атака: 76 800
385: 7200 сек · Базовая атака: 77 000
386: 7200 сек · Базовая атака: 77 200
387: 7200 сек · Базовая атака: 77 400
388: 7200 сек · Базовая атака: 77 600
389: 7200 сек · Базовая атака: 77 800
390: 7200 сек · Базовая атака: 78 000
391: 7200 сек · Базовая атака: 78 200
392: 7200 сек · Базовая атака: 78 400
393: 7200 сек · Базовая атака: 78 600
394: 7200 сек · Базовая атака: 78 800
395: 7200 сек · Базовая атака: 79 000
396: 7200 сек · Базовая атака: 79 200
397: 7200 сек · Базовая атака: 79 400
398: 7200 сек · Базовая атака: 79 600
399: 7200 сек · Базовая атака: 79 800
400: 7200 сек · Базовая атака: 80 000
401: 7200 сек · Базовая атака: 80 200
402: 7200 сек · Базовая атака: 80 400
403: 7200 сек · Базовая атака: 80 600
404: 7200 сек · Базовая атака: 80 800
405: 7200 сек · Базовая атака: 81 000
406: 7200 сек · Базовая атака: 81 200
407: 7200 сек · Базовая атака: 81 400
408: 7200 сек · Базовая атака: 81 600
409: 7200 сек · Базовая атака: 81 800
410: 7200 сек · Базовая атака: 82 000
411: 7200 сек · Базовая атака: 82 200
412: 7200 сек · Базовая атака: 82 400
413: 7200 сек · Базовая атака: 82 600
414: 7200 сек · Базовая атака: 82 800
415: 7200 сек · Базовая атака: 83 000
416: 7200 сек · Базовая атака: 83 200
417: 7200 сек · Базовая атака: 83 400
418: 7200 сек · Базовая атака: 83 600
419: 7200 сек · Базовая атака: 83 800
420: 7200 сек · Базовая атака: 84 000
421: 7200 сек · Базовая атака: 84 200
422: 7200 сек · Базовая атака: 84 400
423: 7200 сек · Базовая атака: 84 600
424: 7200 сек · Базовая атака: 84 800
425: 7200 сек · Базовая атака: 85 000
426: 7200 сек · Базовая атака: 85 200
427: 7200 сек · Базовая атака: 85 400
428: 7200 сек · Базовая атака: 85 600
429: 7200 сек · Базовая атака: 85 800
430: 7200 сек · Базовая атака: 86 000
431: 7200 сек · Базовая атака: 86 200
432: 7200 сек · Базовая атака: 86 400
433: 7200 сек · Базовая атака: 86 600
434: 7200 сек · Базовая атака: 86 800
435: 7200 сек · Базовая атака: 87 000
436: 7200 сек · Базовая атака: 87 200
437: 7200 сек · Базовая атака: 87 400
438: 7200 сек · Базовая атака: 87 600
439: 7200 сек · Базовая атака: 87 800
440: 7200 сек · Базовая атака: 88 000
441: 7200 сек · Базовая атака: 88 200
442: 7200 сек · Базовая атака: 88 400
443: 7200 сек · Базовая атака: 88 600
444: 7200 сек · Базовая атака: 88 800
445: 7200 сек · Базовая атака: 89 000
446: 7200 сек · Базовая атака: 89 200
447: 7200 сек · Базовая атака: 89 400
448: 7200 сек · Базовая атака: 89 600
449: 7200 сек · Базовая атака: 89 800
450: 7200 сек · Базовая атака: 90 000
451: 7200 сек · Базовая атака: 90 200
452: 7200 сек · Базовая атака: 90 400
453: 7200 сек · Базовая атака: 90 600
454: 7200 сек · Базовая атака: 90 800
455: 7200 сек · Базовая атака: 91 000
456: 7200 сек · Базовая атака: 91 200
457: 7200 сек · Базовая атака: 91 400
458: 7200 сек · Базовая атака: 91 600
459: 7200 сек · Базовая атака: 91 800
460: 7200 сек · Базовая атака: 92 000
461: 7200 сек · Базовая атака: 92 200
462: 7200 сек · Базовая атака: 92 400
463: 7200 сек · Базовая атака: 92 600
464: 7200 сек · Базовая атака: 92 800
465: 7200 сек · Базовая атака: 93 000
466: 7200 сек · Базовая атака: 93 200
467: 7200 сек · Базовая атака: 93 400
468: 7200 сек · Базовая атака: 93 600
469: 7200 сек · Базовая атака: 93 800
470: 7200 сек · Базовая атака: 94 000
471: 7200 сек · Базовая атака: 94 200
472: 7200 сек · Базовая атака: 94 400
473: 7200 сек · Базовая атака: 94 600
474: 7200 сек · Базовая атака: 94 800
475: 7200 сек · Базовая атака: 95 000
476: 7200 сек · Базовая атака: 95 200
477: 7200 сек · Базовая атака: 95 400
478: 7200 сек · Базовая атака: 95 600
479: 7200 сек · Базовая атака: 95 800
480: 7200 сек · Базовая атака: 96 000
481: 7200 сек · Базовая атака: 96 200
482: 7200 сек · Базовая атака: 96 400
483: 7200 сек · Базовая атака: 96 600
484: 7200 сек · Базовая атака: 96 800
485: 7200 сек · Базовая атака: 97 000
486: 7200 сек · Базовая атака: 97 200
487: 7200 сек · Базовая атака: 97 400
488: 7200 сек · Базовая атака: 97 600
489: 7200 сек · Базовая атака: 97 800
490: 7200 сек · Базовая атака: 98 000
491: 7200 сек · Базовая атака: 98 200
492: 7200 сек · Базовая атака: 98 400
493: 7200 сек · Базовая атака: 98 600
494: 7200 сек · Базовая атака: 98 800
495: 7200 сек · Базовая атака: 99 000
496: 7200 сек · Базовая атака: 99 200
497: 7200 сек · Базовая атака: 99 400
498: 7200 сек · Базовая атака: 99 600
499: 7200 сек · Базовая атака: 99 800
500: 7200 сек · Базовая атака: 100 000
501: 18000 сек · Базовая атака: 100 250
502: 18000 сек · Базовая атака: 100 500
503: 18000 сек · Базовая атака: 100 750
504: 18000 сек · Базовая атака: 101 000
505: 18000 сек · Базовая атака: 101 250
506: 18000 сек · Базовая атака: 101 500
507: 18000 сек · Базовая атака: 101 750
508: 18000 сек · Базовая атака: 102 000
509: 18000 сек · Базовая атака: 102 250
510: 18000 сек · Базовая атака: 102 500
511: 18000 сек · Базовая атака: 102 750
512: 18000 сек · Базовая атака: 103 000
513: 18000 сек · Базовая атака: 103 250
514: 18000 сек · Базовая атака: 103 500
515: 18000 сек · Базовая атака: 103 750
516: 18000 сек · Базовая атака: 104 000
517: 18000 сек · Базовая атака: 104 250
518: 18000 сек · Базовая атака: 104 500
519: 18000 сек · Базовая атака: 104 750
520: 18000 сек · Базовая атака: 105 000
521: 18000 сек · Базовая атака: 105 250
522: 18000 сек · Базовая атака: 105 500
523: 18000 сек · Базовая атака: 105 750
524: 18000 сек · Базовая атака: 106 000
525: 18000 сек · Базовая атака: 106 250
526: 18000 сек · Базовая атака: 106 500
527: 18000 сек · Базовая атака: 106 750
528: 18000 сек · Базовая атака: 107 000
529: 18000 сек · Базовая атака: 107 250
530: 18000 сек · Базовая атака: 107 500
531: 18000 сек · Базовая атака: 107 750
532: 18000 сек · Базовая атака: 108 000
533: 18000 сек · Базовая атака: 108 250
534: 18000 сек · Базовая атака: 108 500
535: 18000 сек · Базовая атака: 108 750
536: 18000 сек · Базовая атака: 109 000
537: 18000 сек · Базовая атака: 109 250
538: 18000 сек · Базовая атака: 109 500
539: 18000 сек · Базовая атака: 109 750
540: 18000 сек · Базовая атака: 110 000
541: 18000 сек · Базовая атака: 110 250
542: 18000 сек · Базовая атака: 110 500
543: 18000 сек · Базовая атака: 110 750
544: 18000 сек · Базовая атака: 111 000
545: 18000 сек · Базовая атака: 111 250
546: 18000 сек · Базовая атака: 111 500
547: 18000 сек · Базовая атака: 111 750
548: 18000 сек · Базовая атака: 112 000
549: 18000 сек · Базовая атака: 112 250
550: 18000 сек · Базовая атака: 112 500
551: 18000 сек · Базовая атака: 112 750
552: 18000 сек · Базовая атака: 113 000
553: 18000 сек · Базовая атака: 113 250
554: 18000 сек · Базовая атака: 113 500
555: 18000 сек · Базовая атака: 113 750
556: 18000 сек · Базовая атака: 114 000
557: 18000 сек · Базовая атака: 114 250
558: 18000 сек · Базовая атака: 114 500
559: 18000 сек · Базовая атака: 114 750
560: 18000 сек · Базовая атака: 115 000
561: 18000 сек · Базовая атака: 115 250
562: 18000 сек · Базовая атака: 115 500
563: 18000 сек · Базовая атака: 115 750
564: 18000 сек · Базовая атака: 116 000
565: 18000 сек · Базовая атака: 116 250
566: 18000 сек · Базовая атака: 116 500
567: 18000 сек · Базовая атака: 116 750
568: 18000 сек · Базовая атака: 117 000
569: 18000 сек · Базовая атака: 117 250
570: 18000 сек · Базовая атака: 117 500
571: 18000 сек · Базовая атака: 117 750
572: 18000 сек · Базовая атака: 118 000
573: 18000 сек · Базовая атака: 118 250
574: 18000 сек · Базовая атака: 118 500
575: 18000 сек · Базовая атака: 118 750
576: 18000 сек · Базовая атака: 119 000
577: 18000 сек · Базовая атака: 119 250
578: 18000 сек · Базовая атака: 119 500
579: 18000 сек · Базовая атака: 119 750
580: 18000 сек · Базовая атака: 120 000
581: 18000 сек · Базовая атака: 120 250
582: 18000 сек · Базовая атака: 120 500
583: 18000 сек · Базовая атака: 120 750
584: 18000 сек · Базовая атака: 121 000
585: 18000 сек · Базовая атака: 121 250
586: 18000 сек · Базовая атака: 121 500
587: 18000 сек · Базовая атака: 121 750
