Trượt tuyết Giáng sinh
Minigame trượt tuyết lễ hội kèm phần thưởng.
Tiền tệ sự kiện
Kéo dài 9 ngày
Đua trượt tuyết
Tốc độ tăng từ 30 lên 90, va chướng ngại tốn 10 thể lực, cứ 10 m có buff. Đi càng xa thưởng càng lớn.
Rương trên đường
Giải lớn chắc chắn ở rương thứ 200.
“Voucher Hệ Số Trượt Tuyết” tính như chạy 6.777 m: 12 rương không cần chạy.
Thành tựu
Máy tính
Đặt mục tiêu: số lượt rút, lượt chạy hoặc mua ở cửa hàng. Máy tính cộng thu nhập miễn phí theo số ngày, cho thấy phần thiếu và gói rẻ nhất để bù.
Thêm món ở cửa hàng bằng nút “+” trong bảng đổi bên dưới.
| cần | miễn phí | thiếu | |
|---|---|---|---|
| 0 | 36.500 | 0 | |
| 20 | 85 | 0 | |
| 0 | 57 | 0 |
Trung bình thu lại từ lượt rút và chạy: Điểm Trượt Tuyết ×32.000
Tính theo giá trị trung bình, thực tế sẽ khác.
Cửa hàng đổi
| Phần thưởng | Giá | Giới hạn | Tính vào |
|---|---|---|---|
| ∞ | 0 | ||
| ∞ | 0 | ||
| ∞ | 0 | ||
| ∞ | 0 | ||
| 200 | 0 | ||
| 200 | 0 | ||
| 100 | 0 | ||
| 100 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| mở khi đạt 300.000 điểm | 5 | 0 | |
| mở khi đạt 600.000 điểm | 3 | 0 | |
| mở khi đạt 900.000 điểm | 2 | 0 | |
| mở khi đạt 1.200.000 điểm | 1 | 0 | |
| mở sau 400 lượt trượt | 5 | 0 | |
| mở sau 600 lượt trượt | 5 | 0 | |
| mở sau 900 lượt trượt | 5 | 0 | |
| mở sau 1.200 lượt trượt | 1 | 0 |
Gói
Chiến Lệnh Bữa Tiệc
Điểm thẻ đến từ nhiệm vụ sự kiện, tối đa 900. Dòng trả phí: $19.99.
| Điểm | Miễn phí | Trả phí |
|---|---|---|
| 0 ★ | ||
| 30 | ||
| 60 | ||
| 100 ★ | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
| 250 | ||
| 300 ★ | ||
| 350 | ||
| 400 | ||
| 450 | ||
| 500 ★ | ||
| 600 | ||
| 700 | ||
| 800 | ||
| 900 ★ |
Nhiệm vụ
46 nhiệm vụ cho cả sự kiện.
Bảng xếp hạng
Top 100 theo “Cự Ly Tích Lũy”. Bảng xếp hạng theo ngày: phần thưởng phát khi kết thúc mỗi ngày.
| #1 | |
| #2 | |
| #3 | |
| #4-5 | |
| #6-10 | |
| #11-30 | |
| #31-50 |