Chuyển máy chủ
Hạng chuyển máy chủ không tính trên máy chủ của bạn mà trên toàn bộ cụm máy chủ được phép chuyển qua lại. Thứ hạng lực chiến trong cụm quyết định hạng, còn hạng quyết định chi phí chuyển và suất ở máy chủ đích.
Hạng của tôi
Nhập số máy chủ và lực chiến để xem cụm, hạng và còn thiếu bao nhiêu cho hạng tiếp theo.
Tính theo lực chiến hiện tại. Trò chơi chốt hạng vào ngày 1 và 15, nên đến lần xét lại ngưỡng có thể thay đổi.
Ngưỡng hạng theo cụm
Lực chiến của người chơi ở vị trí cuối của mỗi hạng. Cập nhật 2026-09-29.
| Cụm | Máy chủ | Đỉnh Phong | Tuyệt Phẩm | Tinh Phẩm | Tinh Anh | Thường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1–S1000 | 1000 | ≥1.127b | ≥449.1m | ≥181m | ≥24.81m | ≥5.939m |
| S1001–S2000 | 1000 | ≥1.188b | ≥522.7m | ≥232.7m | ≥38.78m | ≥6.725m |
| S2001–S2500 | 500 | ≥913.5m | ≥400.5m | ≥161.7m | ≥17.37m | ≥3.435m |
| S2501–S3000 | 500 | ≥1.095b | ≥439.8m | ≥194.5m | ≥30.92m | ≥4.108m |
| S3001–S3300 | 300 | 645.7m | 266.3m | 75.1m | 5.646m | 1.22m |
| S3301–S3600 | 300 | 554.4m | 242.4m | 82.24m | 7.901m | 1.285m |
| S3601–S3900 | 300 | 606.2m | 264.5m | 104.1m | 13.72m | 1.786m |
| S3901–S4200 | 300 | 600.2m | 262.1m | 102.5m | 13.76m | 1.513m |
| S4201–S4500 | 300 | 498.8m | 239.7m | 101.5m | 14.83m | 1.387m |
| S4501–S4800 | 300 | 576.4m | 263.6m | 120.5m | 26.39m | 3.77m |
| S4801–S5100 | 300 | 521.2m | 248.2m | 110.1m | 23.96m | 3.838m |
| S5101–S5400 | 300 | 484.4m | 225.9m | 107m | 27.72m | 4.95m |
| S5401–S5700 | 300 | 426m | 207.1m | 98.97m | 25.27m | 5.188m |
| S5701–S6000 | 300 | 366.6m | 191.3m | 98.98m | 30.53m | 8.633m |
| S6001–S6024 | 24 | 62.19m | 11.82m | 1.993m | ≤1m | ≤1m |
| S6025–S6048 | 24 | 53.54m | 11.19m | 1.85m | ≤1m | ≤1m |
| S6049–S6072 | 24 | 45.03m | 9.85m | 1.499m | ≤1m | ≤1m |
| S6073–S6096 | 24 | 89.87m | 28.65m | 6.446m | ≤1m | ≤1m |
| S6097–S6120 | 24 | 85.4m | 32m | 8.606m | ≤1m | ≤1m |
| S6121–S6144 | 24 | 69.39m | 21.74m | 4.825m | ≤1m | ≤1m |
| S6145–S6168 | 24 | 36.17m | 7.992m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6169–S6192 | 24 | 11.25m | 1.459m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6193–S6216 | 24 | 14.57m | 2.155m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6217–S6240 | 24 | 16m | 1.859m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6241–S6264 | 24 | 17.15m | 2.548m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6265–S6288 | 24 | 13.96m | 2.077m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6289–S6312 | 24 | 15.46m | 2.03m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6313–S6336 | 24 | 14.52m | 2.177m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6337–S6360 | 24 | 15.82m | 1.886m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6361–S6384 | 24 | 14.63m | 1.433m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6385–S6408 | 24 | 14.6m | 1.612m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6409–S6432 | 24 | 12.67m | 1.157m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6433–S6456 | 24 | 15.7m | 1.685m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6457–S6480 | 24 | 15.2m | 1.507m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6481–S6504 | 24 | 11.99m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6505–S6528 | 24 | 21.07m | 1.945m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6529–S6552 | 24 | 17.8m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6553–S6576 | 24 | 10.14m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6577–S6600 | 24 | 8.12m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6601–S6624 | 24 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6625–S6648 | 24 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6649–S6672 | 24 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6673–S6675 | 3 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S90001–S90147 | 147 | 604.4m | 256.6m | 91.64m | 11.52m | 2.449m |
| S91001–S91003 | 3 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
Cách tính hạng người chơi
Hạng là thứ hạng lực chiến của bạn giữa tất cả người chơi trong cụm. Chi phí trả bằng «Thẻ Chuyển».
| Hạng | Thứ hạng trong cụm | Suất mỗi máy chủ | Thẻ Chuyển |
|---|---|---|---|
| Đỉnh Phong | 1 – 500 | 5 | 60 |
| Tuyệt Phẩm | 501 – 1200 | 7 | 40 |
| Tinh Phẩm | 1201 – 2500 | 20 | 30 |
| Tinh Anh | 2501 – 5500 | 40 | 20 |
| Thường | 5501 – 10000 | 120 | 10 |
- Cụm là nhóm máy chủ có thể chuyển qua lại (trong game: «Phạm vi máy chủ khả dụng»). Cùng một lực chiến cho hạng khác nhau ở các cụm khác nhau, nên so sánh người chơi giữa các cụm là vô nghĩa.
- Suất của máy chủ là sức chứa: mỗi hạng giữ được bao nhiêu người chơi. Người chơi tại chỗ cũng chiếm suất, nên máy chủ đã có 5 người chơi Đỉnh Phong sẽ không nhận người thứ sáu.
- Máy chủ có thể mở rộng suất Đỉnh Phong và Tuyệt Phẩm mỗi lần 1 suất, tối đa 25 suất mỗi máy chủ.
- Hạng người chơi và máy chủ được tính lại vào ngày 1 và 15 hằng tháng lúc 00:00 UTC và giữ nguyên đến lần xét tiếp theo.
- Đơn tồn tại 48 giờ, phải xác nhận chuyển trong 24 giờ, sau khi chuyển phải chờ 30 ngày.
- Trưởng bang mạnh nhất của máy chủ đích duyệt đơn. Cần rời bang trước khi nộp; mỗi lần chỉ một đơn; không thể chuyển đến máy chủ đã có nhân vật của bạn.
Hạng máy chủ
Máy chủ cũng được xếp hạng theo tổng lực chiến. Không thể chuyển đến máy chủ «Hoang Tàn».
| Hạng máy chủ | Thứ hạng lực chiến máy chủ | Nhận chuyển đến |
|---|---|---|
| Phồn Vinh | 0–10% | có |
| Sinh Động | 11–30% | có |
| Linh Lợi | 31–60% | có |
| Hoang Tàn | 61–100% | không |