▲ZW Codex

原始人工智慧代理

八个组件,恒定特性和自动学习。选择计时的组件、级别和迭代。

獲得組件後需手動啟用。系統於通關第15章且開服達10天後解鎖。賽季智能體另行計算。

計算機

啟動組件的總速度:(1 + 1501) × (1 + 1502)。所選組件的迭代將添加到外部獎勵中。指示剩余组件和帐户的总奖金。計算假設速度恆定;未來的節點和迭代可能會改變它。

達到目標的時間: 198小時

啟用設定: 核心智能 ×1

下次迭代的價格: 核心智能 ×1

恆定特性

恆定特性現在目標
基礎攻擊10,20030,000
攻擊加成8%10%
全系放大2%2%
混沌轉化率0%2%
暴擊機率0%0.5%

所有迭代

迭代 0 (8)

基礎攻擊: 10,000 · 攻擊加成: 8% · 全系放大: 2%

AI優化所有武器彈匣中的子彈,使其傷害額外提升{0:f2}% 推進主線進度和提升AI品質都會提升這個效果

迭代 1 (13)

基礎攻擊: 18,000 · 攻擊加成: 12.8% · 全系放大: 4% · 智能體基礎攻擊: 5% · 訓練加速: 5%

AI優化所有武器彈匣中的子彈,使其傷害額外提升{0:f2}% 推進主線進度和提升AI品質都會提升這個效果

迭代 2 (14)

基礎攻擊: 26,000 · 攻擊加成: 17.6% · 全系放大: 6% · 智能體基礎攻擊: 10% · 訓練加速: 10%

AI優化所有武器彈匣中的子彈,使其傷害額外提升{0:f2}% 推進主線進度和提升AI品質都會提升這個效果

迭代 3 (15)

基礎攻擊: 34,000 · 攻擊加成: 22.4% · 全系放大: 8% · 智能體基礎攻擊: 15% · 訓練加速: 15%

AI優化所有武器彈匣中的子彈,使其傷害額外提升{0:f2}% 推進主線進度和提升AI品質都會提升這個效果

迭代 4 (16)

基礎攻擊: 42,000 · 攻擊加成: 27.2% · 全系放大: 10% · 智能體基礎攻擊: 20% · 訓練加速: 20%

AI優化所有武器彈匣中的子彈,使其傷害額外提升{0:f2}% 推進主線進度和提升AI品質都會提升這個效果

迭代 5 (17)

基礎攻擊: 50,000 · 攻擊加成: 32% · 全系放大: 12% · 智能體基礎攻擊: 25% · 訓練加速: 25%

AI優化所有武器彈匣中的子彈,使其傷害額外提升{0:f2}% 推進主線進度和提升AI品質都會提升這個效果

迭代 6 (19)

基礎攻擊: 58,000 · 攻擊加成: 36.8% · 全系放大: 14% · 智能體基礎攻擊: 30% · 訓練加速: 30%

AI優化所有武器彈匣中的子彈,使其傷害額外提升{0:f2}% 推進主線進度和提升AI品質都會提升這個效果

開發節點
  • 20: 攻擊加成: 2%
  • 50: 混沌轉化率: 2%
  • 100: 暴擊機率: 0.5%
  • 150: 暴擊傷害: 5%
  • 200: BOSS傷害: 10%
  • 250: 攻擊加成: 2%
  • 300: 混沌轉化率: 2%
  • 400: 暴擊機率: 0.5%
  • 500: 暴擊傷害: 5%
  • 600: BOSS傷害: 10%
  • 700: 攻擊加成: 3%
  • 800: 混沌轉化率: 3%
  • 900: 暴擊機率: 0.75%
  • 1000: 暴擊傷害: 10% · BOSS傷害: 15%
  • 1200: 攻擊加成: 3%
  • 1400: 混沌轉化率: 3%
  • 1600: 暴擊機率: 0.75%
  • 1800: 暴擊傷害: 10%
  • 2000: BOSS傷害: 15%
  • 2200: 攻擊加成: 5%
  • 2400: 混沌轉化率: 5%
  • 2600: 暴擊機率: 1%
  • 2800: 暴擊傷害: 15%
  • 3000: BOSS傷害: 25%
所有級別和計時器

1: 7200 秒 · 基礎攻擊: 200

2: 7200 秒 · 基礎攻擊: 400

3: 7200 秒 · 基礎攻擊: 600

4: 7200 秒 · 基礎攻擊: 800

5: 7200 秒 · 基礎攻擊: 1,000

6: 7200 秒 · 基礎攻擊: 1,200

7: 7200 秒 · 基礎攻擊: 1,400

8: 7200 秒 · 基礎攻擊: 1,600

9: 7200 秒 · 基礎攻擊: 1,800

10: 7200 秒 · 基礎攻擊: 2,000

11: 7200 秒 · 基礎攻擊: 2,200

12: 7200 秒 · 基礎攻擊: 2,400

13: 7200 秒 · 基礎攻擊: 2,600

14: 7200 秒 · 基礎攻擊: 2,800

15: 7200 秒 · 基礎攻擊: 3,000

16: 7200 秒 · 基礎攻擊: 3,200

17: 7200 秒 · 基礎攻擊: 3,400

18: 7200 秒 · 基礎攻擊: 3,600

19: 7200 秒 · 基礎攻擊: 3,800

20: 7200 秒 · 基礎攻擊: 4,000

21: 7200 秒 · 基礎攻擊: 4,200

22: 7200 秒 · 基礎攻擊: 4,400

23: 7200 秒 · 基礎攻擊: 4,600

24: 7200 秒 · 基礎攻擊: 4,800

25: 7200 秒 · 基礎攻擊: 5,000

26: 7200 秒 · 基礎攻擊: 5,200

27: 7200 秒 · 基礎攻擊: 5,400

28: 7200 秒 · 基礎攻擊: 5,600

29: 7200 秒 · 基礎攻擊: 5,800

30: 7200 秒 · 基礎攻擊: 6,000

31: 7200 秒 · 基礎攻擊: 6,200

32: 7200 秒 · 基礎攻擊: 6,400

33: 7200 秒 · 基礎攻擊: 6,600

34: 7200 秒 · 基礎攻擊: 6,800

35: 7200 秒 · 基礎攻擊: 7,000

36: 7200 秒 · 基礎攻擊: 7,200

37: 7200 秒 · 基礎攻擊: 7,400

38: 7200 秒 · 基礎攻擊: 7,600

39: 7200 秒 · 基礎攻擊: 7,800

40: 7200 秒 · 基礎攻擊: 8,000

41: 7200 秒 · 基礎攻擊: 8,200

42: 7200 秒 · 基礎攻擊: 8,400

43: 7200 秒 · 基礎攻擊: 8,600

44: 7200 秒 · 基礎攻擊: 8,800

45: 7200 秒 · 基礎攻擊: 9,000

46: 7200 秒 · 基礎攻擊: 9,200

47: 7200 秒 · 基礎攻擊: 9,400

48: 7200 秒 · 基礎攻擊: 9,600

49: 7200 秒 · 基礎攻擊: 9,800

50: 7200 秒 · 基礎攻擊: 10,000

51: 7200 秒 · 基礎攻擊: 10,200

52: 7200 秒 · 基礎攻擊: 10,400

53: 7200 秒 · 基礎攻擊: 10,600

54: 7200 秒 · 基礎攻擊: 10,800

55: 7200 秒 · 基礎攻擊: 11,000

56: 7200 秒 · 基礎攻擊: 11,200

57: 7200 秒 · 基礎攻擊: 11,400

58: 7200 秒 · 基礎攻擊: 11,600

59: 7200 秒 · 基礎攻擊: 11,800

60: 7200 秒 · 基礎攻擊: 12,000

61: 7200 秒 · 基礎攻擊: 12,200

62: 7200 秒 · 基礎攻擊: 12,400

63: 7200 秒 · 基礎攻擊: 12,600

64: 7200 秒 · 基礎攻擊: 12,800

65: 7200 秒 · 基礎攻擊: 13,000

66: 7200 秒 · 基礎攻擊: 13,200

67: 7200 秒 · 基礎攻擊: 13,400

68: 7200 秒 · 基礎攻擊: 13,600

69: 7200 秒 · 基礎攻擊: 13,800

70: 7200 秒 · 基礎攻擊: 14,000

71: 7200 秒 · 基礎攻擊: 14,200

72: 7200 秒 · 基礎攻擊: 14,400

73: 7200 秒 · 基礎攻擊: 14,600

74: 7200 秒 · 基礎攻擊: 14,800

75: 7200 秒 · 基礎攻擊: 15,000

76: 7200 秒 · 基礎攻擊: 15,200

77: 7200 秒 · 基礎攻擊: 15,400

78: 7200 秒 · 基礎攻擊: 15,600

79: 7200 秒 · 基礎攻擊: 15,800

80: 7200 秒 · 基礎攻擊: 16,000

81: 7200 秒 · 基礎攻擊: 16,200

82: 7200 秒 · 基礎攻擊: 16,400

83: 7200 秒 · 基礎攻擊: 16,600

84: 7200 秒 · 基礎攻擊: 16,800

85: 7200 秒 · 基礎攻擊: 17,000

86: 7200 秒 · 基礎攻擊: 17,200

87: 7200 秒 · 基礎攻擊: 17,400

88: 7200 秒 · 基礎攻擊: 17,600

89: 7200 秒 · 基礎攻擊: 17,800

90: 7200 秒 · 基礎攻擊: 18,000

91: 7200 秒 · 基礎攻擊: 18,200

92: 7200 秒 · 基礎攻擊: 18,400

93: 7200 秒 · 基礎攻擊: 18,600

94: 7200 秒 · 基礎攻擊: 18,800

95: 7200 秒 · 基礎攻擊: 19,000

96: 7200 秒 · 基礎攻擊: 19,200

97: 7200 秒 · 基礎攻擊: 19,400

98: 7200 秒 · 基礎攻擊: 19,600

99: 7200 秒 · 基礎攻擊: 19,800

100: 7200 秒 · 基礎攻擊: 20,000

101: 7200 秒 · 基礎攻擊: 20,200

102: 7200 秒 · 基礎攻擊: 20,400

103: 7200 秒 · 基礎攻擊: 20,600

104: 7200 秒 · 基礎攻擊: 20,800

105: 7200 秒 · 基礎攻擊: 21,000

106: 7200 秒 · 基礎攻擊: 21,200

107: 7200 秒 · 基礎攻擊: 21,400

108: 7200 秒 · 基礎攻擊: 21,600

109: 7200 秒 · 基礎攻擊: 21,800

110: 7200 秒 · 基礎攻擊: 22,000

111: 7200 秒 · 基礎攻擊: 22,200

112: 7200 秒 · 基礎攻擊: 22,400

113: 7200 秒 · 基礎攻擊: 22,600

114: 7200 秒 · 基礎攻擊: 22,800

115: 7200 秒 · 基礎攻擊: 23,000

116: 7200 秒 · 基礎攻擊: 23,200

117: 7200 秒 · 基礎攻擊: 23,400

118: 7200 秒 · 基礎攻擊: 23,600

119: 7200 秒 · 基礎攻擊: 23,800

120: 7200 秒 · 基礎攻擊: 24,000

121: 7200 秒 · 基礎攻擊: 24,200

122: 7200 秒 · 基礎攻擊: 24,400

123: 7200 秒 · 基礎攻擊: 24,600

124: 7200 秒 · 基礎攻擊: 24,800

125: 7200 秒 · 基礎攻擊: 25,000

126: 7200 秒 · 基礎攻擊: 25,200

127: 7200 秒 · 基礎攻擊: 25,400

128: 7200 秒 · 基礎攻擊: 25,600

129: 7200 秒 · 基礎攻擊: 25,800

130: 7200 秒 · 基礎攻擊: 26,000

131: 7200 秒 · 基礎攻擊: 26,200

132: 7200 秒 · 基礎攻擊: 26,400

133: 7200 秒 · 基礎攻擊: 26,600

134: 7200 秒 · 基礎攻擊: 26,800

135: 7200 秒 · 基礎攻擊: 27,000

136: 7200 秒 · 基礎攻擊: 27,200

137: 7200 秒 · 基礎攻擊: 27,400

138: 7200 秒 · 基礎攻擊: 27,600

139: 7200 秒 · 基礎攻擊: 27,800

140: 7200 秒 · 基礎攻擊: 28,000

141: 7200 秒 · 基礎攻擊: 28,200

142: 7200 秒 · 基礎攻擊: 28,400

143: 7200 秒 · 基礎攻擊: 28,600

144: 7200 秒 · 基礎攻擊: 28,800

145: 7200 秒 · 基礎攻擊: 29,000

146: 7200 秒 · 基礎攻擊: 29,200

147: 7200 秒 · 基礎攻擊: 29,400

148: 7200 秒 · 基礎攻擊: 29,600

149: 7200 秒 · 基礎攻擊: 29,800

150: 7200 秒 · 基礎攻擊: 30,000

151: 7200 秒 · 基礎攻擊: 30,200

152: 7200 秒 · 基礎攻擊: 30,400

153: 7200 秒 · 基礎攻擊: 30,600

154: 7200 秒 · 基礎攻擊: 30,800

155: 7200 秒 · 基礎攻擊: 31,000

156: 7200 秒 · 基礎攻擊: 31,200

157: 7200 秒 · 基礎攻擊: 31,400

158: 7200 秒 · 基礎攻擊: 31,600

159: 7200 秒 · 基礎攻擊: 31,800

160: 7200 秒 · 基礎攻擊: 32,000

161: 7200 秒 · 基礎攻擊: 32,200

162: 7200 秒 · 基礎攻擊: 32,400

163: 7200 秒 · 基礎攻擊: 32,600

164: 7200 秒 · 基礎攻擊: 32,800

165: 7200 秒 · 基礎攻擊: 33,000

166: 7200 秒 · 基礎攻擊: 33,200

167: 7200 秒 · 基礎攻擊: 33,400

168: 7200 秒 · 基礎攻擊: 33,600

169: 7200 秒 · 基礎攻擊: 33,800

170: 7200 秒 · 基礎攻擊: 34,000

171: 7200 秒 · 基礎攻擊: 34,200

172: 7200 秒 · 基礎攻擊: 34,400

173: 7200 秒 · 基礎攻擊: 34,600

174: 7200 秒 · 基礎攻擊: 34,800

175: 7200 秒 · 基礎攻擊: 35,000

176: 7200 秒 · 基礎攻擊: 35,200

177: 7200 秒 · 基礎攻擊: 35,400

178: 7200 秒 · 基礎攻擊: 35,600

179: 7200 秒 · 基礎攻擊: 35,800

180: 7200 秒 · 基礎攻擊: 36,000

181: 7200 秒 · 基礎攻擊: 36,200

182: 7200 秒 · 基礎攻擊: 36,400

183: 7200 秒 · 基礎攻擊: 36,600

184: 7200 秒 · 基礎攻擊: 36,800

185: 7200 秒 · 基礎攻擊: 37,000

186: 7200 秒 · 基礎攻擊: 37,200

187: 7200 秒 · 基礎攻擊: 37,400

188: 7200 秒 · 基礎攻擊: 37,600

189: 7200 秒 · 基礎攻擊: 37,800

190: 7200 秒 · 基礎攻擊: 38,000

191: 7200 秒 · 基礎攻擊: 38,200

192: 7200 秒 · 基礎攻擊: 38,400

193: 7200 秒 · 基礎攻擊: 38,600

194: 7200 秒 · 基礎攻擊: 38,800

195: 7200 秒 · 基礎攻擊: 39,000

196: 7200 秒 · 基礎攻擊: 39,200

197: 7200 秒 · 基礎攻擊: 39,400

198: 7200 秒 · 基礎攻擊: 39,600

199: 7200 秒 · 基礎攻擊: 39,800

200: 7200 秒 · 基礎攻擊: 40,000

201: 7200 秒 · 基礎攻擊: 40,200

202: 7200 秒 · 基礎攻擊: 40,400

203: 7200 秒 · 基礎攻擊: 40,600

204: 7200 秒 · 基礎攻擊: 40,800

205: 7200 秒 · 基礎攻擊: 41,000

206: 7200 秒 · 基礎攻擊: 41,200

207: 7200 秒 · 基礎攻擊: 41,400

208: 7200 秒 · 基礎攻擊: 41,600

209: 7200 秒 · 基礎攻擊: 41,800

210: 7200 秒 · 基礎攻擊: 42,000

211: 7200 秒 · 基礎攻擊: 42,200

212: 7200 秒 · 基礎攻擊: 42,400

213: 7200 秒 · 基礎攻擊: 42,600

214: 7200 秒 · 基礎攻擊: 42,800

215: 7200 秒 · 基礎攻擊: 43,000

216: 7200 秒 · 基礎攻擊: 43,200

217: 7200 秒 · 基礎攻擊: 43,400

218: 7200 秒 · 基礎攻擊: 43,600

219: 7200 秒 · 基礎攻擊: 43,800

220: 7200 秒 · 基礎攻擊: 44,000

221: 7200 秒 · 基礎攻擊: 44,200

222: 7200 秒 · 基礎攻擊: 44,400

223: 7200 秒 · 基礎攻擊: 44,600

224: 7200 秒 · 基礎攻擊: 44,800

225: 7200 秒 · 基礎攻擊: 45,000

226: 7200 秒 · 基礎攻擊: 45,200

227: 7200 秒 · 基礎攻擊: 45,400

228: 7200 秒 · 基礎攻擊: 45,600

229: 7200 秒 · 基礎攻擊: 45,800

230: 7200 秒 · 基礎攻擊: 46,000

231: 7200 秒 · 基礎攻擊: 46,200

232: 7200 秒 · 基礎攻擊: 46,400

233: 7200 秒 · 基礎攻擊: 46,600

234: 7200 秒 · 基礎攻擊: 46,800

235: 7200 秒 · 基礎攻擊: 47,000

236: 7200 秒 · 基礎攻擊: 47,200

237: 7200 秒 · 基礎攻擊: 47,400

238: 7200 秒 · 基礎攻擊: 47,600

239: 7200 秒 · 基礎攻擊: 47,800

240: 7200 秒 · 基礎攻擊: 48,000

241: 7200 秒 · 基礎攻擊: 48,200

242: 7200 秒 · 基礎攻擊: 48,400

243: 7200 秒 · 基礎攻擊: 48,600

244: 7200 秒 · 基礎攻擊: 48,800

245: 7200 秒 · 基礎攻擊: 49,000

246: 7200 秒 · 基礎攻擊: 49,200

247: 7200 秒 · 基礎攻擊: 49,400

248: 7200 秒 · 基礎攻擊: 49,600

249: 7200 秒 · 基礎攻擊: 49,800

250: 7200 秒 · 基礎攻擊: 50,000

251: 7200 秒 · 基礎攻擊: 50,200

252: 7200 秒 · 基礎攻擊: 50,400

253: 7200 秒 · 基礎攻擊: 50,600

254: 7200 秒 · 基礎攻擊: 50,800

255: 7200 秒 · 基礎攻擊: 51,000

256: 7200 秒 · 基礎攻擊: 51,200

257: 7200 秒 · 基礎攻擊: 51,400

258: 7200 秒 · 基礎攻擊: 51,600

259: 7200 秒 · 基礎攻擊: 51,800

260: 7200 秒 · 基礎攻擊: 52,000

261: 7200 秒 · 基礎攻擊: 52,200

262: 7200 秒 · 基礎攻擊: 52,400

263: 7200 秒 · 基礎攻擊: 52,600

264: 7200 秒 · 基礎攻擊: 52,800

265: 7200 秒 · 基礎攻擊: 53,000

266: 7200 秒 · 基礎攻擊: 53,200

267: 7200 秒 · 基礎攻擊: 53,400

268: 7200 秒 · 基礎攻擊: 53,600

269: 7200 秒 · 基礎攻擊: 53,800

270: 7200 秒 · 基礎攻擊: 54,000

271: 7200 秒 · 基礎攻擊: 54,200

272: 7200 秒 · 基礎攻擊: 54,400

273: 7200 秒 · 基礎攻擊: 54,600

274: 7200 秒 · 基礎攻擊: 54,800

275: 7200 秒 · 基礎攻擊: 55,000

276: 7200 秒 · 基礎攻擊: 55,200

277: 7200 秒 · 基礎攻擊: 55,400

278: 7200 秒 · 基礎攻擊: 55,600

279: 7200 秒 · 基礎攻擊: 55,800

280: 7200 秒 · 基礎攻擊: 56,000

281: 7200 秒 · 基礎攻擊: 56,200

282: 7200 秒 · 基礎攻擊: 56,400

283: 7200 秒 · 基礎攻擊: 56,600

284: 7200 秒 · 基礎攻擊: 56,800

285: 7200 秒 · 基礎攻擊: 57,000

286: 7200 秒 · 基礎攻擊: 57,200

287: 7200 秒 · 基礎攻擊: 57,400

288: 7200 秒 · 基礎攻擊: 57,600

289: 7200 秒 · 基礎攻擊: 57,800

290: 7200 秒 · 基礎攻擊: 58,000

291: 7200 秒 · 基礎攻擊: 58,200

292: 7200 秒 · 基礎攻擊: 58,400

293: 7200 秒 · 基礎攻擊: 58,600

294: 7200 秒 · 基礎攻擊: 58,800

295: 7200 秒 · 基礎攻擊: 59,000

296: 7200 秒 · 基礎攻擊: 59,200

297: 7200 秒 · 基礎攻擊: 59,400

298: 7200 秒 · 基礎攻擊: 59,600

299: 7200 秒 · 基礎攻擊: 59,800

300: 7200 秒 · 基礎攻擊: 60,000

301: 7200 秒 · 基礎攻擊: 60,200

302: 7200 秒 · 基礎攻擊: 60,400

303: 7200 秒 · 基礎攻擊: 60,600

304: 7200 秒 · 基礎攻擊: 60,800

305: 7200 秒 · 基礎攻擊: 61,000

306: 7200 秒 · 基礎攻擊: 61,200

307: 7200 秒 · 基礎攻擊: 61,400

308: 7200 秒 · 基礎攻擊: 61,600

309: 7200 秒 · 基礎攻擊: 61,800

310: 7200 秒 · 基礎攻擊: 62,000

311: 7200 秒 · 基礎攻擊: 62,200

312: 7200 秒 · 基礎攻擊: 62,400

313: 7200 秒 · 基礎攻擊: 62,600

314: 7200 秒 · 基礎攻擊: 62,800

315: 7200 秒 · 基礎攻擊: 63,000

316: 7200 秒 · 基礎攻擊: 63,200

317: 7200 秒 · 基礎攻擊: 63,400

318: 7200 秒 · 基礎攻擊: 63,600

319: 7200 秒 · 基礎攻擊: 63,800

320: 7200 秒 · 基礎攻擊: 64,000

321: 7200 秒 · 基礎攻擊: 64,200

322: 7200 秒 · 基礎攻擊: 64,400

323: 7200 秒 · 基礎攻擊: 64,600

324: 7200 秒 · 基礎攻擊: 64,800

325: 7200 秒 · 基礎攻擊: 65,000

326: 7200 秒 · 基礎攻擊: 65,200

327: 7200 秒 · 基礎攻擊: 65,400

328: 7200 秒 · 基礎攻擊: 65,600

329: 7200 秒 · 基礎攻擊: 65,800

330: 7200 秒 · 基礎攻擊: 66,000

331: 7200 秒 · 基礎攻擊: 66,200

332: 7200 秒 · 基礎攻擊: 66,400

333: 7200 秒 · 基礎攻擊: 66,600

334: 7200 秒 · 基礎攻擊: 66,800

335: 7200 秒 · 基礎攻擊: 67,000

336: 7200 秒 · 基礎攻擊: 67,200

337: 7200 秒 · 基礎攻擊: 67,400

338: 7200 秒 · 基礎攻擊: 67,600

339: 7200 秒 · 基礎攻擊: 67,800

340: 7200 秒 · 基礎攻擊: 68,000

341: 7200 秒 · 基礎攻擊: 68,200

342: 7200 秒 · 基礎攻擊: 68,400

343: 7200 秒 · 基礎攻擊: 68,600

344: 7200 秒 · 基礎攻擊: 68,800

345: 7200 秒 · 基礎攻擊: 69,000

346: 7200 秒 · 基礎攻擊: 69,200

347: 7200 秒 · 基礎攻擊: 69,400

348: 7200 秒 · 基礎攻擊: 69,600

349: 7200 秒 · 基礎攻擊: 69,800

350: 7200 秒 · 基礎攻擊: 70,000

351: 7200 秒 · 基礎攻擊: 70,200

352: 7200 秒 · 基礎攻擊: 70,400

353: 7200 秒 · 基礎攻擊: 70,600

354: 7200 秒 · 基礎攻擊: 70,800

355: 7200 秒 · 基礎攻擊: 71,000

356: 7200 秒 · 基礎攻擊: 71,200

357: 7200 秒 · 基礎攻擊: 71,400

358: 7200 秒 · 基礎攻擊: 71,600

359: 7200 秒 · 基礎攻擊: 71,800

360: 7200 秒 · 基礎攻擊: 72,000

361: 7200 秒 · 基礎攻擊: 72,200

362: 7200 秒 · 基礎攻擊: 72,400

363: 7200 秒 · 基礎攻擊: 72,600

364: 7200 秒 · 基礎攻擊: 72,800

365: 7200 秒 · 基礎攻擊: 73,000

366: 7200 秒 · 基礎攻擊: 73,200

367: 7200 秒 · 基礎攻擊: 73,400

368: 7200 秒 · 基礎攻擊: 73,600

369: 7200 秒 · 基礎攻擊: 73,800

370: 7200 秒 · 基礎攻擊: 74,000

371: 7200 秒 · 基礎攻擊: 74,200

372: 7200 秒 · 基礎攻擊: 74,400

373: 7200 秒 · 基礎攻擊: 74,600

374: 7200 秒 · 基礎攻擊: 74,800

375: 7200 秒 · 基礎攻擊: 75,000

376: 7200 秒 · 基礎攻擊: 75,200

377: 7200 秒 · 基礎攻擊: 75,400

378: 7200 秒 · 基礎攻擊: 75,600

379: 7200 秒 · 基礎攻擊: 75,800

380: 7200 秒 · 基礎攻擊: 76,000

381: 7200 秒 · 基礎攻擊: 76,200

382: 7200 秒 · 基礎攻擊: 76,400

383: 7200 秒 · 基礎攻擊: 76,600

384: 7200 秒 · 基礎攻擊: 76,800

385: 7200 秒 · 基礎攻擊: 77,000

386: 7200 秒 · 基礎攻擊: 77,200

387: 7200 秒 · 基礎攻擊: 77,400

388: 7200 秒 · 基礎攻擊: 77,600

389: 7200 秒 · 基礎攻擊: 77,800

390: 7200 秒 · 基礎攻擊: 78,000

391: 7200 秒 · 基礎攻擊: 78,200

392: 7200 秒 · 基礎攻擊: 78,400

393: 7200 秒 · 基礎攻擊: 78,600

394: 7200 秒 · 基礎攻擊: 78,800

395: 7200 秒 · 基礎攻擊: 79,000

396: 7200 秒 · 基礎攻擊: 79,200

397: 7200 秒 · 基礎攻擊: 79,400

398: 7200 秒 · 基礎攻擊: 79,600

399: 7200 秒 · 基礎攻擊: 79,800

400: 7200 秒 · 基礎攻擊: 80,000

401: 7200 秒 · 基礎攻擊: 80,200

402: 7200 秒 · 基礎攻擊: 80,400

403: 7200 秒 · 基礎攻擊: 80,600

404: 7200 秒 · 基礎攻擊: 80,800

405: 7200 秒 · 基礎攻擊: 81,000

406: 7200 秒 · 基礎攻擊: 81,200

407: 7200 秒 · 基礎攻擊: 81,400

408: 7200 秒 · 基礎攻擊: 81,600

409: 7200 秒 · 基礎攻擊: 81,800

410: 7200 秒 · 基礎攻擊: 82,000

411: 7200 秒 · 基礎攻擊: 82,200

412: 7200 秒 · 基礎攻擊: 82,400

413: 7200 秒 · 基礎攻擊: 82,600

414: 7200 秒 · 基礎攻擊: 82,800

415: 7200 秒 · 基礎攻擊: 83,000

416: 7200 秒 · 基礎攻擊: 83,200

417: 7200 秒 · 基礎攻擊: 83,400

418: 7200 秒 · 基礎攻擊: 83,600

419: 7200 秒 · 基礎攻擊: 83,800

420: 7200 秒 · 基礎攻擊: 84,000

421: 7200 秒 · 基礎攻擊: 84,200

422: 7200 秒 · 基礎攻擊: 84,400

423: 7200 秒 · 基礎攻擊: 84,600

424: 7200 秒 · 基礎攻擊: 84,800

425: 7200 秒 · 基礎攻擊: 85,000

426: 7200 秒 · 基礎攻擊: 85,200

427: 7200 秒 · 基礎攻擊: 85,400

428: 7200 秒 · 基礎攻擊: 85,600

429: 7200 秒 · 基礎攻擊: 85,800

430: 7200 秒 · 基礎攻擊: 86,000

431: 7200 秒 · 基礎攻擊: 86,200

432: 7200 秒 · 基礎攻擊: 86,400

433: 7200 秒 · 基礎攻擊: 86,600

434: 7200 秒 · 基礎攻擊: 86,800

435: 7200 秒 · 基礎攻擊: 87,000

436: 7200 秒 · 基礎攻擊: 87,200

437: 7200 秒 · 基礎攻擊: 87,400

438: 7200 秒 · 基礎攻擊: 87,600

439: 7200 秒 · 基礎攻擊: 87,800

440: 7200 秒 · 基礎攻擊: 88,000

441: 7200 秒 · 基礎攻擊: 88,200

442: 7200 秒 · 基礎攻擊: 88,400

443: 7200 秒 · 基礎攻擊: 88,600

444: 7200 秒 · 基礎攻擊: 88,800

445: 7200 秒 · 基礎攻擊: 89,000

446: 7200 秒 · 基礎攻擊: 89,200

447: 7200 秒 · 基礎攻擊: 89,400

448: 7200 秒 · 基礎攻擊: 89,600

449: 7200 秒 · 基礎攻擊: 89,800

450: 7200 秒 · 基礎攻擊: 90,000

451: 7200 秒 · 基礎攻擊: 90,200

452: 7200 秒 · 基礎攻擊: 90,400

453: 7200 秒 · 基礎攻擊: 90,600

454: 7200 秒 · 基礎攻擊: 90,800

455: 7200 秒 · 基礎攻擊: 91,000

456: 7200 秒 · 基礎攻擊: 91,200

457: 7200 秒 · 基礎攻擊: 91,400

458: 7200 秒 · 基礎攻擊: 91,600

459: 7200 秒 · 基礎攻擊: 91,800

460: 7200 秒 · 基礎攻擊: 92,000

461: 7200 秒 · 基礎攻擊: 92,200

462: 7200 秒 · 基礎攻擊: 92,400

463: 7200 秒 · 基礎攻擊: 92,600

464: 7200 秒 · 基礎攻擊: 92,800

465: 7200 秒 · 基礎攻擊: 93,000

466: 7200 秒 · 基礎攻擊: 93,200

467: 7200 秒 · 基礎攻擊: 93,400

468: 7200 秒 · 基礎攻擊: 93,600

469: 7200 秒 · 基礎攻擊: 93,800

470: 7200 秒 · 基礎攻擊: 94,000

471: 7200 秒 · 基礎攻擊: 94,200

472: 7200 秒 · 基礎攻擊: 94,400

473: 7200 秒 · 基礎攻擊: 94,600

474: 7200 秒 · 基礎攻擊: 94,800

475: 7200 秒 · 基礎攻擊: 95,000

476: 7200 秒 · 基礎攻擊: 95,200

477: 7200 秒 · 基礎攻擊: 95,400

478: 7200 秒 · 基礎攻擊: 95,600

479: 7200 秒 · 基礎攻擊: 95,800

480: 7200 秒 · 基礎攻擊: 96,000

481: 7200 秒 · 基礎攻擊: 96,200

482: 7200 秒 · 基礎攻擊: 96,400

483: 7200 秒 · 基礎攻擊: 96,600

484: 7200 秒 · 基礎攻擊: 96,800

485: 7200 秒 · 基礎攻擊: 97,000

486: 7200 秒 · 基礎攻擊: 97,200

487: 7200 秒 · 基礎攻擊: 97,400

488: 7200 秒 · 基礎攻擊: 97,600

489: 7200 秒 · 基礎攻擊: 97,800

490: 7200 秒 · 基礎攻擊: 98,000

491: 7200 秒 · 基礎攻擊: 98,200

492: 7200 秒 · 基礎攻擊: 98,400

493: 7200 秒 · 基礎攻擊: 98,600

494: 7200 秒 · 基礎攻擊: 98,800

495: 7200 秒 · 基礎攻擊: 99,000

496: 7200 秒 · 基礎攻擊: 99,200

497: 7200 秒 · 基礎攻擊: 99,400

498: 7200 秒 · 基礎攻擊: 99,600

499: 7200 秒 · 基礎攻擊: 99,800

500: 7200 秒 · 基礎攻擊: 100,000

501: 18000 秒 · 基礎攻擊: 100,250

502: 18000 秒 · 基礎攻擊: 100,500

503: 18000 秒 · 基礎攻擊: 100,750

