基因
基因是本賽季的養成路線:15 個基因分屬 5 個槽位,每個槽位各有三系屬性一個。基因提升黑潮攻擊、依階級解鎖特權,並累積全帳號共鳴。
基因盤
槽位只能放同類型的基因——槽位內的選擇就是選屬性。
槽位 1基礎
槽位 2核心
槽位 3功能
槽位 4增幅
槽位 5終極
強化
所有基因路徑相同:0 → 300 級,消耗自身碎片 114,000 個,最終黑潮攻擊 +1 485 000。
| 等級 | 黑潮攻擊 | 每級 | 累計碎片 |
|---|---|---|---|
| 1 | +600 | 20 | 20 |
| 50 | +60,000 | 100 | 3,000 |
| 100 | +195,000 | 200 | 11,000 |
| 150 | +405,000 | 300 | 24,000 |
| 200 | +690,000 | 480 | 44,000 |
| 250 | +1,050,000 | 680 | 74,000 |
| 300 | +1,485,000 | 880 | 114,000 |
階級
每一階需要對應品質的碎片 1 個,並解鎖一項特權。屬性加成在所有基因上完全相同。
| 階級 | 品質 | 花費 | 加成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高級 | 碎片 1 個 | 混沌攻擊 +6 000混沌轉化率 +1% |
| 2 | 稀有 | 碎片 1 個 | 混沌攻擊 +15 000混沌轉化率 +2% |
| 3 | 傳奇 | 碎片 1 個 | 混沌攻擊 +30 000混沌轉化率 +3% |
| 4 | 神話 | 碎片 1 個 | 混沌攻擊 +90 000混沌轉化率 +6% |
共鳴
重複基因可累積同類型共鳴:30 級,每條軌道 7,500 經驗,每份 100 經驗。加成作用於整個帳號。
| 軌道 | 滿級所需經驗 | 總加成 |
|---|---|---|
| 基礎 | 7,500 | 混沌攻擊 +1 350 000混沌攻擊加成 +20%混沌轉化率 +20%暴擊機率 +10% |
| 核心 | 7,500 | 混沌攻擊 +1 350 000混沌攻擊加成 +20%混沌轉化率 +20%連擊 +10% |
| 功能 | 7,500 | 混沌攻擊 +1 350 000混沌攻擊加成 +20%混沌轉化率 +20%迴響 +10% |
| 增幅 | 7,500 | 混沌攻擊 +1 350 000混沌攻擊加成 +20%混沌轉化率 +20%巧手 +10% |
| 終極 | 7,500 | 混沌攻擊 +1 350 000混沌攻擊加成 +20%混沌轉化率 +20%競技免傷 +20% |
覺醒
基因碎片來自覺醒:每日免費 3 次,觀看廣告最多 52 次,其餘消耗「基因覺醒卡」。
- 第 100 次必得傳奇碎片
- 第 200 次必得神話碎片
| 獎池 | 項目數 | 機率 |
|---|---|---|
| 一般抽取 | 60 | 高級 75%稀有 23%傳奇 1.5%神話 0.5% |
| 第 100 次保底 | 30 | 傳奇 83.8%神話 16.2% |
| 第 200 次保底 | 15 | 神話 100% |














