轉區
轉區評級不是按你所在的伺服器計算,而是按允許互相轉區的整個伺服器區段計算。區段內的戰力排名決定評級,評級決定轉區消耗和目標伺服器的名額。
我的評級
輸入伺服器編號和戰力,顯示所在區段、評級以及距下一評級還差多少。
按目前戰力計算。遊戲在每月 1 日和 15 日鎖定評級,到下次評定時門檻可能變動。
各區段評級門檻
每個評級最後一名玩家的戰力。更新於 2026-09-29。
| 區段 | 伺服器 | 巔峰 | 王者 | 傑出 | 精英 | 普通 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1–S1000 | 1000 | ≥1.127b | ≥449.1m | ≥181m | ≥24.81m | ≥5.939m |
| S1001–S2000 | 1000 | ≥1.188b | ≥522.7m | ≥232.7m | ≥38.78m | ≥6.725m |
| S2001–S2500 | 500 | ≥913.5m | ≥400.5m | ≥161.7m | ≥17.37m | ≥3.435m |
| S2501–S3000 | 500 | ≥1.095b | ≥439.8m | ≥194.5m | ≥30.92m | ≥4.108m |
| S3001–S3300 | 300 | 645.7m | 266.3m | 75.1m | 5.646m | 1.22m |
| S3301–S3600 | 300 | 554.4m | 242.4m | 82.24m | 7.901m | 1.285m |
| S3601–S3900 | 300 | 606.2m | 264.5m | 104.1m | 13.72m | 1.786m |
| S3901–S4200 | 300 | 600.2m | 262.1m | 102.5m | 13.76m | 1.513m |
| S4201–S4500 | 300 | 498.8m | 239.7m | 101.5m | 14.83m | 1.387m |
| S4501–S4800 | 300 | 576.4m | 263.6m | 120.5m | 26.39m | 3.77m |
| S4801–S5100 | 300 | 521.2m | 248.2m | 110.1m | 23.96m | 3.838m |
| S5101–S5400 | 300 | 484.4m | 225.9m | 107m | 27.72m | 4.95m |
| S5401–S5700 | 300 | 426m | 207.1m | 98.97m | 25.27m | 5.188m |
| S5701–S6000 | 300 | 366.6m | 191.3m | 98.98m | 30.53m | 8.633m |
| S6001–S6024 | 24 | 62.19m | 11.82m | 1.993m | ≤1m | ≤1m |
| S6025–S6048 | 24 | 53.54m | 11.19m | 1.85m | ≤1m | ≤1m |
| S6049–S6072 | 24 | 45.03m | 9.85m | 1.499m | ≤1m | ≤1m |
| S6073–S6096 | 24 | 89.87m | 28.65m | 6.446m | ≤1m | ≤1m |
| S6097–S6120 | 24 | 85.4m | 32m | 8.606m | ≤1m | ≤1m |
| S6121–S6144 | 24 | 69.39m | 21.74m | 4.825m | ≤1m | ≤1m |
| S6145–S6168 | 24 | 36.17m | 7.992m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6169–S6192 | 24 | 11.25m | 1.459m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6193–S6216 | 24 | 14.57m | 2.155m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6217–S6240 | 24 | 16m | 1.859m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6241–S6264 | 24 | 17.15m | 2.548m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6265–S6288 | 24 | 13.96m | 2.077m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6289–S6312 | 24 | 15.46m | 2.03m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6313–S6336 | 24 | 14.52m | 2.177m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6337–S6360 | 24 | 15.82m | 1.886m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6361–S6384 | 24 | 14.63m | 1.433m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6385–S6408 | 24 | 14.6m | 1.612m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6409–S6432 | 24 | 12.67m | 1.157m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6433–S6456 | 24 | 15.7m | 1.685m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6457–S6480 | 24 | 15.2m | 1.507m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6481–S6504 | 24 | 11.99m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6505–S6528 | 24 | 21.07m | 1.945m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6529–S6552 | 24 | 17.8m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6553–S6576 | 24 | 10.14m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6577–S6600 | 24 | 8.12m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6601–S6624 | 24 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6625–S6648 | 24 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6649–S6672 | 24 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S6673–S6675 | 3 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
| S90001–S90147 | 147 | 604.4m | 256.6m | 91.64m | 11.52m | 2.449m |
| S91001–S91003 | 3 | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m | ≤1m |
玩家評級規則
評級是你在區段全部玩家中的戰力排名。消耗以「轉區通行證」支付。
| 評級 | 區段排名 | 每服名額 | 轉區通行證 |
|---|---|---|---|
| 巔峰 | 1 – 500 | 5 | 60 |
| 王者 | 501 – 1200 | 7 | 40 |
| 傑出 | 1201 – 2500 | 20 | 30 |
| 精英 | 2501 – 5500 | 40 | 20 |
| 普通 | 5501 – 10000 | 120 | 10 |
- 區段是可以互相轉區的一組伺服器(遊戲內「可轉區伺服器範圍」)。同樣的戰力在不同區段評級不同,跨區段比較玩家沒有意義。
- 伺服器名額是容量:每個評級最多容納多少玩家。本服玩家也佔名額,所以已有 5 名巔峰玩家的伺服器無法再轉入第 6 名。
- 伺服器可將巔峰和王者名額每次擴充 1 個,每服最多 25 個。
- 玩家和伺服器評級在每月 1 日和 15 日 00:00 UTC 重新計算,直到下次評定前不變。
- 申請保留 48 小時,轉區需在 24 小時內確認,轉區後冷卻 30 天。
- 由目標伺服器最強公會的會長批准申請。申請前需退出公會;一次只能申請一個;不能轉到已有角色的伺服器。
伺服器評級
伺服器也按總戰力排名獲得評級。無法轉入「蕭條」伺服器。
| 伺服器評級 | 伺服器戰力排名 | 可轉入 |
|---|---|---|
| 繁榮 | 0–10% | 可 |
| 熱鬧 | 11–30% | 可 |
| 活躍 | 31–60% | 可 |
| 蕭條 | 61–100% | 不可 |