가상 전장 특성
시즌 모드 레벨링 트리: 공격, 대형 대상에 대한 피해, 더 높은 웨이브에서 시작, 포인트 보너스. 일반 필드와 "Vershina" 필드 모두에서 작동합니다.
재능이 작동하는 방식
재능은 특성 포인트를 사용하여 업그레이드되며 각 시즌이 끝날 때 재설정됩니다. 사용한 포인트는 반환되지 않습니다. 구매하지 않은 포인트는 그대로 유지되며, 임시 포인트는 소멸됩니다.
트리에는 22 레이어와 98 가지가 있습니다. 모든 것을 구매하면 540 특성 포인트에 해당하는 421 레벨입니다.
레이어 1
즉시 오픈
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+750 | |
| 5 | 5 | 소총 공격+1500 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+1500 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+1500 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+1500 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+1500 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+1500 | |
| 5 | 5 | 레벨당 공격력+3,000 및 총 공격력+2% | |
| 5 | 5 | 소총 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+60000 |
레이어 2
즉시 오픈
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 시작하자마자 웨이브20(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 1 | 1 | 시작하자마자 웨이브60(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 1 | 1 | 시작하자마자 웨이브100(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 5 | 5 | 레벨당 공격력+3,000 및 총 공격력+2% |
레이어 3
아래 레이어에서 레벨을 6개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+5% | |
| 5 | 5 | 소총 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 레벨당 엘리트 및 보스에게 입히는 대미지+10% |
레이어 4
아래 레이어에서 레벨을 11개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 시작하자마자 웨이브40(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 1 | 1 | 시작하자마자 웨이브90(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 1 | 1 | 시작하자마자 웨이브140(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 5 | 5 | 레벨당 일반 몬스터 1마리 처치 시 포인트+5(기본 점수: 10) | |
| 5 | 10 | 레벨당 엘리트 몬스터 또는 보스 1마리 처치 시 포인트+1,500(기본 점수: 1,000/1,000) |
레이어 5
아래 레이어에서 레벨을 12개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+10000 | |
| 5 | 5 | 소총 공격+20000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+20000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+20000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+20000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+20000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+20000 | |
| 1 | 1 | 매일 두 번째로 가상 전장 참여 또는 소탕 시 다이아를 더 이상 소모하지 않음 |
레이어 6
아래 레이어에서 레벨을 17개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 몬스터 처치 시의 획득 포인트 2 증가 | |
| 1 | 2 | 시작하자마자 웨이브60(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 1 | 2 | 시작하자마자 웨이브180(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 10 | 20 | 레벨당 엘리트 몬스터 또는 보스 1마리 처치 시 포인트+1,500(기본 점수: 1,000/1,000) |
레이어 7
아래 레이어에서 레벨을 19개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+5% | |
| 20 | 60 | 레벨당 일반 몬스터 1마리 처치 시 포인트+5(기본 점수: 10) |
레이어 8
아래 레이어에서 레벨을 24개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 몬스터 처치 시의 획득 포인트 2 증가 | |
| 1 | 3 | 시작하자마자 웨이브80(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 1 | 3 | 시작하자마자 웨이브220(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) |
레이어 9
아래 레이어에서 레벨을 26개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+20000 | |
| 5 | 5 | 소총 공격+40000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+40000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+40000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+40000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+40000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+40000 |
레이어 10
아래 레이어에서 레벨을 31개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 몬스터 처치 시의 획득 포인트 2 증가 | |
| 1 | 4 | 시작하자마자 웨이브100(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) | |
| 1 | 4 | 시작하자마자 웨이브260(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) |
레이어 11
아래 레이어에서 레벨을 33개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+48000 | |
| 5 | 5 | 소총 공격+80000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+80000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+80000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+80000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+80000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+80000 |
레이어 12
아래 레이어에서 레벨을 38개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 공격+1e+01% |
레이어 13
아래 레이어에서 레벨을 43개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 몬스터 처치 시의 획득 포인트 2 증가 | |
| 1 | 5 | 시작하자마자 웨이브120(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) |
레이어 14
아래 레이어에서 레벨을 45개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+60000 | |
| 5 | 5 | 소총 공격+120000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+120000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+120000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+120000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+120000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+120000 |
레이어 15
아래 레이어에서 레벨을 50개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 공격+1e+01% |
레이어 16
아래 레이어에서 레벨을 55개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 몬스터 처치 시의 획득 포인트 2 증가 | |
| 1 | 5 | 시작하자마자 웨이브140(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) |
레이어 17
아래 레이어에서 레벨을 57개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+80000 | |
| 5 | 5 | 소총 공격+160000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+160000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+160000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+160000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+160000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+160000 |
레이어 18
아래 레이어에서 레벨을 62개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 공격+1e+01% |
레이어 19
아래 레이어에서 레벨을 67개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 몬스터 처치 시의 획득 포인트 2 증가 | |
| 1 | 5 | 시작하자마자 웨이브160(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) |
레이어 20
아래 레이어에서 레벨을 69개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 공격+100000 | |
| 5 | 5 | 소총 공격+200000 | |
| 5 | 5 | 중기관총 공격+200000 | |
| 5 | 5 | 산탄총 공격+200000 | |
| 5 | 5 | 석궁 공격+200000 | |
| 5 | 5 | 로켓포 공격+200000 | |
| 5 | 5 | 저격총 공격+200000 |
레이어 21
아래 레이어에서 레벨을 74개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 공격+1e+01% |
레이어 22
아래 레이어에서 레벨을 79개 구매한 후 잠금 해제됩니다.
| 나뭇가지 | 레벨 | 모든 것에 대한 포인트 | 최대로 |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 몬스터 처치 시의 획득 포인트 2 증가 | |
| 1 | 5 | 시작하자마자 웨이브180(으)로 점프(효과 중첩되지 않음) |