Таланты виртуального поля боя
Сезонное дерево прокачки режима: атака, урон по крупным целям, старт с более высокой волны и бонусы к очкам. Работает и на обычном поле, и на «Вершине».
Как работают таланты
Таланты качаются за очки таланта и сбрасываются в конце каждого сезона: потраченные очки не возвращаются. Купленные очки, которые вы не потратили, остаются, временные — сгорают.
Всего в дереве 22 слоёв и 98 веток — 421 уровней на 540 очков таланта, если выкупить всё.
Слой 1
Открыт сразу
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +750 | |
| 5 | 5 | Атака автомата +1500 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +1500 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +1500 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +1500 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +1500 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +1500 | |
| 5 | 5 | Каждый уровень увеличивает атаку на 3000 и общую атаку на 2% | |
| 5 | 5 | Атака автомата +60000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +60000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +60000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +60000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +60000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +60000 |
Слой 2
Открыт сразу
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Начало сразу с волны 20 (эффекты не суммируются) | |
| 1 | 1 | Начало сразу с волны 60 (эффекты не суммируются) | |
| 1 | 1 | Начало сразу с волны 100 (эффекты не суммируются) | |
| 5 | 5 | Каждый уровень увеличивает атаку на 3000 и общую атаку на 2% |
Слой 3
Открывается после 6 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +5% | |
| 5 | 5 | Атака автомата +60000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +60000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +60000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +60000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +60000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +60000 | |
| 5 | 5 | Каждый уровень увеличивает урон элите/боссам на 10% |
Слой 4
Открывается после 11 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Начало сразу с волны 40 (эффекты не суммируются) | |
| 1 | 1 | Начало сразу с волны 90 (эффекты не суммируются) | |
| 1 | 1 | Начало сразу с волны 140 (эффекты не суммируются) | |
| 5 | 5 | За каждый уровень: очки за убийство 1 монстра +5 (базовые очки: 10) | |
| 5 | 10 | За каждый уровень: очки за убийство 1 элиты или босса +1500 (базовые очки: 1000/1000) |
Слой 5
Открывается после 12 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +10000 | |
| 5 | 5 | Атака автомата +20000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +20000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +20000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +20000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +20000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +20000 | |
| 1 | 1 | Второе ежедневное участие или зачистка виртуального поля боя больше не стоит алмазов |
Слой 6
Открывается после 17 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Очки за убийство врагов +2 | |
| 1 | 2 | Начало сразу с волны 60 (эффекты не суммируются) | |
| 1 | 2 | Начало сразу с волны 180 (эффекты не суммируются) | |
| 10 | 20 | За каждый уровень: очки за убийство 1 элиты или босса +1500 (базовые очки: 1000/1000) |
Слой 7
Открывается после 19 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +5% | |
| 20 | 60 | За каждый уровень: очки за убийство 1 монстра +5 (базовые очки: 10) |
Слой 8
Открывается после 24 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Очки за убийство врагов +2 | |
| 1 | 3 | Начало сразу с волны 80 (эффекты не суммируются) | |
| 1 | 3 | Начало сразу с волны 220 (эффекты не суммируются) |
Слой 9
Открывается после 26 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +20000 | |
| 5 | 5 | Атака автомата +40000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +40000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +40000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +40000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +40000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +40000 |
Слой 10
Открывается после 31 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Очки за убийство врагов +2 | |
| 1 | 4 | Начало сразу с волны 100 (эффекты не суммируются) | |
| 1 | 4 | Начало сразу с волны 260 (эффекты не суммируются) |
Слой 11
Открывается после 33 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +48000 | |
| 5 | 5 | Атака автомата +80000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +80000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +80000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +80000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +80000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +80000 |
Слой 12
Открывается после 38 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Атака +1e+01% |
Слой 13
Открывается после 43 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Очки за убийство врагов +2 | |
| 1 | 5 | Начало сразу с волны 120 (эффекты не суммируются) |
Слой 14
Открывается после 45 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +60000 | |
| 5 | 5 | Атака автомата +120000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +120000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +120000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +120000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +120000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +120000 |
Слой 15
Открывается после 50 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Атака +1e+01% |
Слой 16
Открывается после 55 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Очки за убийство врагов +2 | |
| 1 | 5 | Начало сразу с волны 140 (эффекты не суммируются) |
Слой 17
Открывается после 57 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +80000 | |
| 5 | 5 | Атака автомата +160000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +160000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +160000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +160000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +160000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +160000 |
Слой 18
Открывается после 62 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Атака +1e+01% |
Слой 19
Открывается после 67 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Очки за убийство врагов +2 | |
| 1 | 5 | Начало сразу с волны 160 (эффекты не суммируются) |
Слой 20
Открывается после 69 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Атака +100000 | |
| 5 | 5 | Атака автомата +200000 | |
| 5 | 5 | Атака пулемета +200000 | |
| 5 | 5 | Атака дробовика +200000 | |
| 5 | 5 | Атака арбалета +200000 | |
| 5 | 5 | Атака ракетомета +200000 | |
| 5 | 5 | Атака СВ +200000 |
Слой 21
Открывается после 74 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Атака +1e+01% |
Слой 22
Открывается после 79 купленных уровней в слоях ниже
| Ветка | Уровней | Очков за всё | На максимуме |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Очки за убийство врагов +2 | |
| 1 | 5 | Начало сразу с волны 180 (эффекты не суммируются) |