시즌 기술
서로 독립된 세 갈래입니다. 일반 노드는 광석으로, 핵심 노드는 정제 광석으로 값을 치릅니다. 레벨 0은 노드를 여는 비용이고, 그다음부터 단계가 올라갑니다.
전체 노드: 75
발전
광석·부품 생산량, 창고 상한, 자원지와 정보 보유 한도.
광석 생산량Ⅰ
최대 5광석 자원 생산량 증가
| 개방 | 20 광석 | |
| 1 | 40 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +60/시간 |
| 2 | 60 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +120/시간 |
| 3 | 80 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +180/시간 |
| 4 | 100 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +240/시간 |
| 5 | — | 광석 생산량 증가/시간: +300/시간 |
최대치에서: 광석 생산량 증가/시간: +300/시간
부품 생산량Ⅰ
최대 5부품 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 광석 생산량Ⅰ 5
| 개방 | 40 광석 | |
| 1 | 80 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +60/시간 |
| 2 | 120 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +120/시간 |
| 3 | 160 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +180/시간 |
| 4 | 200 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +240/시간 |
| 5 | — | 부품 생산량 증가/시간: +300/시간 |
최대치에서: 부품 생산량 증가/시간: +300/시간
종말 약탈Ⅰ
핵심 노드최대 3선행 조건 하나: 부품 생산량Ⅰ 5
| 개방 | 200 광석4 정제 광석 | |
| 1 | 250 광석5 정제 광석 | 약탈자 처치: 유전자 각성 카드 ×1 획득 확률 · 15% |
| 2 | 300 광석6 정제 광석 | 약탈자 처치: 유전자 각성 카드 ×2 획득 확률 · 15% |
| 3 | — | 약탈자 처치: 유전자 각성 카드 ×3 획득 확률 · 15% |
최대치에서: 약탈자 처치: 유전자 각성 카드 ×3 획득 확률 · 15%
광석 생산량Ⅱ
최대 5광석 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 종말 약탈Ⅰ 3
| 개방 | 300 광석 | |
| 1 | 700 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +240/시간 |
| 2 | 1,050 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +480/시간 |
| 3 | 1,400 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +780/시간 |
| 4 | 1,750 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,020/시간 |
| 5 | — | 광석 생산량 증가/시간: +1,260/시간 |
최대치에서: 광석 생산량 증가/시간: +1,260/시간
부품 생산량Ⅱ
최대 5부품 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 종말 약탈Ⅰ 3
| 개방 | 300 광석 | |
| 1 | 700 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +240/시간 |
| 2 | 1,050 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +480/시간 |
| 3 | 1,400 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +780/시간 |
| 4 | 1,750 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,020/시간 |
| 5 | — | 부품 생산량 증가/시간: +1,260/시간 |
최대치에서: 부품 생산량 증가/시간: +1,260/시간
광석 생산량Ⅲ
최대 5광석 자원 생산량 증가
선행 조건 전부: 광석 생산량Ⅱ 5, 부품 생산량Ⅱ 5
| 개방 | 650 광석 | |
| 1 | 1,350 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +420/시간 |
| 2 | 2,100 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +900/시간 |
| 3 | 2,750 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,320/시간 |
| 4 | 3,450 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,800/시간 |
| 5 | — | 광석 생산량 증가/시간: +2,220/시간 |
최대치에서: 광석 생산량 증가/시간: +2,220/시간
부품 생산량Ⅲ
최대 5부품 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 광석 생산량Ⅲ 5
| 개방 | 1,000 광석 | |
| 1 | 2,050 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +420/시간 |
| 2 | 3,100 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +900/시간 |
| 3 | 4,150 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,320/시간 |
| 4 | 5,200 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,800/시간 |
| 5 | — | 부품 생산량 증가/시간: +2,220/시간 |
최대치에서: 부품 생산량 증가/시간: +2,220/시간
황야 확장
핵심 노드최대 5선행 조건 하나: 부품 생산량Ⅲ 5
| 개방 | 1,350 광석2 정제 광석 | |
| 1 | 2,700 광석3 정제 광석 | 자원지 한도 증가: +1 |
| 2 | 4,100 광석4 정제 광석 | 자원지 한도 증가: +2 |
| 3 | 5,500 광석5 정제 광석 | 자원지 한도 증가: +3 |
| 4 | 6,850 광석6 정제 광석 | 자원지 한도 증가: +4 |
| 5 | — | 자원지 한도 증가: +5 |
최대치에서: 자원지 한도 증가: +5
광맥 강화Ⅰ
최대 5광석 자원지 백분율 증가
선행 조건 하나: 황야 확장 5
| 개방 | 2,200 광석 | |
| 1 | 4,400 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +0.5% |
| 2 | 6,600 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +1% |
| 3 | 8,850 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +1.5% |
| 4 | 11,050 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +2% |
| 5 | — | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +2.5% |
최대치에서: 광맥 생산량 일정 비율 증가: +2.5%
부품 공장 강화Ⅰ
최대 5부품 자원지 백분율 증가
선행 조건 하나: 황야 확장 5
| 개방 | 2,200 광석 | |
| 1 | 4,400 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +0.5% |
| 2 | 6,600 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +1% |
| 3 | 8,850 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +1.5% |
| 4 | 11,050 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +2% |
| 5 | — | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +2.5% |
최대치에서: 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +2.5%
광석 생산량Ⅵ
최대 5광석 자원 생산량 증가
선행 조건 전부: 광맥 강화Ⅰ 5, 부품 공장 강화Ⅰ 5
| 개방 | 4,400 광석 | |
| 1 | 8,800 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +720/시간 |
| 2 | 13,200 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,500/시간 |
| 3 | 17,700 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +2,220/시간 |
| 4 | 22,100 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +3,000/시간 |
| 5 | — | 광석 생산량 증가/시간: +3,720/시간 |
최대치에서: 광석 생산량 증가/시간: +3,720/시간
부품 생산량Ⅵ
최대 5부품 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 광석 생산량Ⅵ 5
| 개방 | 6,600 광석 | |
| 1 | 13,250 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +720/시간 |
| 2 | 19,850 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,500/시간 |
| 3 | 26,550 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +2,220/시간 |
| 4 | 33,150 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +3,000/시간 |
| 5 | — | 부품 생산량 증가/시간: +3,720/시간 |
최대치에서: 부품 생산량 증가/시간: +3,720/시간
정보 확장
핵심 노드최대 5선행 조건 하나: 부품 생산량Ⅵ 5
| 개방 | 8,800 광석8 정제 광석 | |
| 1 | 17,650 광석9 정제 광석 | 약탈자 정보 보유 한도 증가: +1 |
| 2 | 26,500 광석10 정제 광석 | 약탈자 정보 보유 한도 증가: +2 |
| 3 | 35,350 광석11 정제 광석 | 약탈자 정보 보유 한도 증가: +3 |
| 4 | 44,200 광석12 정제 광석 | 약탈자 정보 보유 한도 증가: +4 |
| 5 | — | 약탈자 정보 보유 한도 증가: +5 |
최대치에서: 약탈자 정보 보유 한도 증가: +5
광석 창고Ⅰ
최대 5광석 자원 저장 한도 증가
선행 조건 하나: 정보 확장 5
| 개방 | 3,400 광석 | |
| 1 | 6,850 광석 | 광석 자원 저장 한도 증가: +500,000 |
| 2 | 10,250 광석 | 광석 자원 저장 한도 증가: +1,000,000 |
| 3 | 13,750 광석 | 광석 자원 저장 한도 증가: +1,500,000 |
| 4 | 17,150 광석 | 광석 자원 저장 한도 증가: +2,000,000 |
| 5 | — | 광석 자원 저장 한도 증가: +2,500,000 |
최대치에서: 광석 자원 저장 한도 증가: +2,500,000
부품 창고Ⅰ
최대 5부품 자원 저장 한도 증가
선행 조건 하나: 정보 확장 5
| 개방 | 3,400 광석 | |
| 1 | 6,850 광석 | 부품 자원 저장 한도 증가: +6,000 |
| 2 | 10,250 광석 | 부품 자원 저장 한도 증가: +12,000 |
| 3 | 13,750 광석 | 부품 자원 저장 한도 증가: +18,000 |
| 4 | 17,150 광석 | 부품 자원 저장 한도 증가: +24,000 |
| 5 | — | 부품 자원 저장 한도 증가: +30,000 |
최대치에서: 부품 자원 저장 한도 증가: +30,000
광맥 강화Ⅱ
최대 5광석 자원 생산량 증가
선행 조건 전부: 광석 창고Ⅰ 5, 부품 창고Ⅰ 5
| 개방 | 6,800 광석 | |
| 1 | 13,700 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,020/시간 |
| 2 | 20,550 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +2,100/시간 |
| 3 | 27,400 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +3,120/시간 |
| 4 | 34,250 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +4,200/시간 |
| 5 | — | 광석 생산량 증가/시간: +5,220/시간 |
최대치에서: 광석 생산량 증가/시간: +5,220/시간
부품 공장 강화Ⅱ
최대 5부품 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 광맥 강화Ⅱ 5
| 개방 | 10,250 광석 | |
| 1 | 20,500 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,020/시간 |
| 2 | 30,850 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +2,100/시간 |
| 3 | 41,100 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +3,120/시간 |
| 4 | 51,400 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +4,200/시간 |
| 5 | — | 부품 생산량 증가/시간: +5,220/시간 |
최대치에서: 부품 생산량 증가/시간: +5,220/시간
생산량 급증
핵심 노드최대 5전체 자원 생산량 백분율 증가
선행 조건 하나: 부품 공장 강화Ⅱ 5
| 개방 | 13,650 광석12 정제 광석 | |
| 1 | 27,350 광석13 정제 광석 | 모든 자원 생산량 일정 비율 증가: +0.5% |
| 2 | 41,100 광석14 정제 광석 | 모든 자원 생산량 일정 비율 증가: +1% |
| 3 | 54,800 광석15 정제 광석 | 모든 자원 생산량 일정 비율 증가: +1.5% |
| 4 | 68,500 광석16 정제 광석 | 모든 자원 생산량 일정 비율 증가: +2% |
| 5 | — | 모든 자원 생산량 일정 비율 증가: +2.5% |
최대치에서: 모든 자원 생산량 일정 비율 증가: +2.5%
광석 생산량 급증Ⅰ
최대 5광석 자원 백분율 증가
선행 조건 하나: 생산량 급증 5
| 개방 | 6,800 광석 | |
| 1 | 13,600 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +0.5% |
| 2 | 20,450 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +1% |
| 3 | 27,300 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +1.5% |
| 4 | 34,150 광석 | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +2% |
| 5 | — | 광맥 생산량 일정 비율 증가: +2.5% |
최대치에서: 광맥 생산량 일정 비율 증가: +2.5%
부품 생산량 급증Ⅰ
최대 5부품 자원 백분율 증가
선행 조건 하나: 생산량 급증 5
| 개방 | 6,800 광석 | |
| 1 | 13,600 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +0.5% |
| 2 | 20,450 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +1% |
| 3 | 27,300 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +1.5% |
| 4 | 34,150 광석 | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +2% |
| 5 | — | 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +2.5% |
최대치에서: 부품 공장 생산량 일정 비율 증가: +2.5%
광석 생산량Ⅴ
최대 5광석 자원 생산량 증가
선행 조건 전부: 광석 생산량 급증Ⅰ 5, 부품 생산량 급증Ⅰ 5
| 개방 | 13,600 광석 | |
| 1 | 27,250 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,440/시간 |
| 2 | 40,900 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +2,940/시간 |
| 3 | 54,550 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +4,380/시간 |
| 4 | 68,200 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +5,880/시간 |
| 5 | — | 광석 생산량 증가/시간: +7,320/시간 |
최대치에서: 광석 생산량 증가/시간: +7,320/시간
부품 생산량V
최대 5부품 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 광석 생산량Ⅴ 5
| 개방 | 20,450 광석 | |
| 1 | 40,900 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,440/시간 |
| 2 | 61,350 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +2,940/시간 |
| 3 | 81,800 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +4,380/시간 |
| 4 | 102,300 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +5,880/시간 |
| 5 | — | 부품 생산량 증가/시간: +7,320/시간 |
최대치에서: 부품 생산량 증가/시간: +7,320/시간
종말 약탈Ⅱ
핵심 노드최대 2선행 조건 하나: 부품 생산량V 5
| 개방 | 150,000 광석55 정제 광석 | |
| 1 | 180,000 광석60 정제 광석 | 약탈자 처치: 강철 폭풍 랜덤 주황 부품 ×1 획득 확률 · 0.75% |
| 2 | — | 약탈자 처치: 강철 폭풍 랜덤 주황 부품 ×2 획득 확률 · 0.75% |
최대치에서: 약탈자 처치: 강철 폭풍 랜덤 주황 부품 ×2 획득 확률 · 0.75%
광석 생산량Ⅳ
최대 30광석 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 종말 약탈Ⅱ 2
| 개방 | 9,350 광석 | |
| 1 | 18,700 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +60/시간 |
| 2 | 28,100 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +120/시간 |
| 3 | 37,450 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +180/시간 |
| 4 | 46,800 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +240/시간 |
| 5 | 56,200 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +300/시간 |
| 6 | 65,550 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +360/시간 |
| 7 | 74,900 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +420/시간 |
| 8 | 84,300 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +480/시간 |
| 9 | 93,650 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +540/시간 |
| 10 | 103,000 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +600/시간 |
| 11 | 112,400 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +660/시간 |
| 12 | 121,750 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +720/시간 |
| 13 | 131,100 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +780/시간 |
| 14 | 140,500 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +840/시간 |
| 15 | 149,850 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +900/시간 |
| 16 | 159,250 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +960/시간 |
| 17 | 168,650 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,020/시간 |
| 18 | 178,000 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,080/시간 |
| 19 | 187,350 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,140/시간 |
| 20 | 196,750 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,200/시간 |
| 21 | 206,100 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,260/시간 |
| 22 | 215,450 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,320/시간 |
| 23 | 224,850 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,380/시간 |
| 24 | 234,200 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,440/시간 |
| 25 | 243,600 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,500/시간 |
| 26 | 252,950 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,560/시간 |
| 27 | 262,300 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,620/시간 |
| 28 | 271,700 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,680/시간 |
| 29 | 281,050 광석 | 광석 생산량 증가/시간: +1,740/시간 |
| 30 | — | 광석 생산량 증가/시간: +1,800/시간 |
최대치에서: 광석 생산량 증가/시간: +1,800/시간
부품 생산량Ⅳ
최대 30부품 자원 생산량 증가
선행 조건 하나: 종말 약탈Ⅱ 2
| 개방 | 9,350 광석 | |
| 1 | 18,700 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +60/시간 |
| 2 | 28,100 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +120/시간 |
| 3 | 37,450 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +180/시간 |
| 4 | 46,800 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +240/시간 |
| 5 | 56,200 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +300/시간 |
| 6 | 65,550 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +360/시간 |
| 7 | 74,900 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +420/시간 |
| 8 | 84,300 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +480/시간 |
| 9 | 93,650 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +540/시간 |
| 10 | 103,000 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +600/시간 |
| 11 | 112,400 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +660/시간 |
| 12 | 121,750 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +720/시간 |
| 13 | 131,100 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +780/시간 |
| 14 | 140,500 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +840/시간 |
| 15 | 149,850 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +900/시간 |
| 16 | 159,250 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +960/시간 |
| 17 | 168,650 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,020/시간 |
| 18 | 178,000 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,080/시간 |
| 19 | 187,350 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,140/시간 |
| 20 | 196,750 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,200/시간 |
| 21 | 206,100 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,260/시간 |
| 22 | 215,450 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,320/시간 |
| 23 | 224,850 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,380/시간 |
| 24 | 234,200 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,440/시간 |
| 25 | 243,600 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,500/시간 |
| 26 | 252,950 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,560/시간 |
| 27 | 262,300 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,620/시간 |
| 28 | 271,700 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,680/시간 |
| 29 | 281,050 광석 | 부품 생산량 증가/시간: +1,740/시간 |
| 30 | — | 부품 생산량 증가/시간: +1,800/시간 |
최대치에서: 부품 생산량 증가/시간: +1,800/시간
전투
시즌 공격력과 탱크 생존력, 무기별 보너스, 부대별 강화.
시즌 공격 강화Ⅰ
최대 5시즌 공격력 증가
| 개방 | 20 광석 | |
| 1 | 40 광석 | 시즌 공격력 증가: +25,000 |
| 2 | 60 광석 | 시즌 공격력 증가: +50,000 |
| 3 | 80 광석 | 시즌 공격력 증가: +75,000 |
| 4 | 100 광석 | 시즌 공격력 증가: +100,000 |
| 5 | — | 시즌 공격력 증가: +125,000 |
최대치에서: 시즌 공격력 증가: +125,000
시즌 전차 강화Ⅰ
최대 5시즌 전차 HP 증가
선행 조건 하나: 시즌 공격 강화Ⅰ 5
| 개방 | 40 광석 | |
| 1 | 80 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +7,500,000 |
| 2 | 120 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +15,000,000 |
| 3 | 160 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +22,500,000 |
| 4 | 200 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +30,000,000 |
| 5 | — | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +37,500,000 |
최대치에서: 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +37,500,000
시즌 공격 대강화Ⅰ
핵심 노드최대 5시즌 공격력 대폭 증가
선행 조건 하나: 시즌 전차 강화Ⅰ 5
| 개방 | 50 광석1 정제 광석 | |
| 1 | 100 광석2 정제 광석 | 시즌 공격력 증가: +60,000 |
| 2 | 150 광석3 정제 광석 | 시즌 공격력 증가: +120,000 |
| 3 | 200 광석4 정제 광석 | 시즌 공격력 증가: +180,000 |
| 4 | 300 광석5 정제 광석 | 시즌 공격력 증가: +240,000 |
| 5 | — | 시즌 공격력 증가: +300,000 |
최대치에서: 시즌 공격력 증가: +300,000
시즌 소총 대미지
최대 5시즌 소총 대미지 보너스 증가
선행 조건 하나: 시즌 공격 대강화Ⅰ 5
| 개방 | 300 광석 | |
| 1 | 700 광석 | 시즌 소총 대미지 보너스: +5% |
| 2 | 1,050 광석 | 시즌 소총 대미지 보너스: +10% |
| 3 | 1,400 광석 | 시즌 소총 대미지 보너스: +15% |
| 4 | 1,750 광석 | 시즌 소총 대미지 보너스: +20% |
| 5 | — | 시즌 소총 대미지 보너스: +25% |
최대치에서: 시즌 소총 대미지 보너스: +25%
시즌 산탄총 대미지
최대 5시즌 산탄총 대미지 보너스 증가
선행 조건 하나: 시즌 공격 대강화Ⅰ 5
| 개방 | 300 광석 | |
| 1 | 700 광석 | 시즌 산탄총 대미지 보너스: +5% |
| 2 | 1,050 광석 | 시즌 산탄총 대미지 보너스: +10% |
| 3 | 1,400 광석 | 시즌 산탄총 대미지 보너스: +15% |
| 4 | 1,750 광석 | 시즌 산탄총 대미지 보너스: +20% |
| 5 | — | 시즌 산탄총 대미지 보너스: +25% |
최대치에서: 시즌 산탄총 대미지 보너스: +25%
시즌 중기관총 대미지
최대 5시즌 중기관총 대미지 보너스 증가
선행 조건 하나: 시즌 공격 대강화Ⅰ 5
| 개방 | 300 광석 | |
| 1 | 700 광석 | 시즌 중기관총 대미지 보너스: +5% |
| 2 | 1,050 광석 | 시즌 중기관총 대미지 보너스: +10% |
| 3 | 1,400 광석 | 시즌 중기관총 대미지 보너스: +15% |
| 4 | 1,750 광석 | 시즌 중기관총 대미지 보너스: +20% |
| 5 | — | 시즌 중기관총 대미지 보너스: +25% |
최대치에서: 시즌 중기관총 대미지 보너스: +25%
시즌 공격 강화Ⅱ
최대 5시즌 공격력 증가
선행 조건 전부: 시즌 소총 대미지 5, 시즌 산탄총 대미지 5, 시즌 중기관총 대미지 5
| 개방 | 650 광석 | |
| 1 | 1,350 광석 | 시즌 공격력 증가: +25,000 |
| 2 | 2,100 광석 | 시즌 공격력 증가: +50,000 |
| 3 | 2,750 광석 | 시즌 공격력 증가: +75,000 |
| 4 | 3,450 광석 | 시즌 공격력 증가: +100,000 |
| 5 | — | 시즌 공격력 증가: +125,000 |
최대치에서: 시즌 공격력 증가: +125,000
시즌 전차 강화Ⅱ
최대 5시즌 전차 HP 증가
선행 조건 하나: 시즌 공격 강화Ⅱ 5
| 개방 | 1,000 광석 | |
| 1 | 2,050 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +8,925,000 |
| 2 | 3,100 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +17,850,000 |
| 3 | 4,150 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +26,775,000 |
| 4 | 5,200 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +35,700,000 |
| 5 | — | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +44,625,000 |
최대치에서: 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +44,625,000
시즌 전차 대강화Ⅰ
핵심 노드최대 5시즌 전차 HP 대폭 증가
선행 조건 하나: 시즌 전차 강화Ⅱ 5
| 개방 | 1,350 광석2 정제 광석 | |
| 1 | 2,700 광석3 정제 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +20,825,000 |
| 2 | 4,100 광석4 정제 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +41,650,000 |
| 3 | 5,500 광석5 정제 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +62,475,000 |
| 4 | 6,850 광석6 정제 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +83,300,000 |
| 5 | — | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +104,125,000 |
최대치에서: 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +104,125,000
1번 공격력 증가
최대 51번 부대 공격력 일정 비율 증가
선행 조건 전부: 시즌 전차 대강화Ⅰ 5
| 개방 | 1,050 광석 | |
| 1 | 2,100 광석 | 1팀 공격력 % 증가: +3% |
| 2 | 3,150 광석 | 1팀 공격력 % 증가: +6% |
| 3 | 4,200 광석 | 1팀 공격력 % 증가: +9% |
| 4 | 5,300 광석 | 1팀 공격력 % 증가: +12% |
| 5 | — | 1팀 공격력 % 증가: +15% |
최대치에서: 1팀 공격력 % 증가: +15%
1번 HP 증가
최대 51번 부대 전차 HP 일정 비율 증가
선행 조건 하나: 1번 공격력 증가 5
| 개방 | 2,100 광석 | |
| 1 | 4,200 광석 | 1번 부대 전차 HP 일정 비율 증가: +3% |
| 2 | 6,300 광석 | 1번 부대 전차 HP 일정 비율 증가: +6% |
| 3 | 8,400 광석 | 1번 부대 전차 HP 일정 비율 증가: +9% |
| 4 | 10,500 광석 | 1번 부대 전차 HP 일정 비율 증가: +12% |
| 5 | — | 1번 부대 전차 HP 일정 비율 증가: +15% |
최대치에서: 1번 부대 전차 HP 일정 비율 증가: +15%
시즌 저격총 대미지
최대 5시즌 저격총 대미지 보너스 증가
선행 조건 하나: 1번 HP 증가 5
| 개방 | 3,150 광석 | |
| 1 | 6,300 광석 | 시즌 저격총 대미지 보너스: +5% |
| 2 | 9,450 광석 | 시즌 저격총 대미지 보너스: +10% |
| 3 | 12,600 광석 | 시즌 저격총 대미지 보너스: +15% |
| 4 | 15,800 광석 | 시즌 저격총 대미지 보너스: +20% |
| 5 | — | 시즌 저격총 대미지 보너스: +25% |
최대치에서: 시즌 저격총 대미지 보너스: +25%
시즌 석궁 대미지
최대 5시즌 석궁 대미지 보너스 증가
선행 조건 하나: 1번 HP 증가 5
| 개방 | 3,150 광석 | |
| 1 | 6,300 광석 | 시즌 석궁 대미지 보너스: +5% |
| 2 | 9,450 광석 | 시즌 석궁 대미지 보너스: +10% |
| 3 | 12,600 광석 | 시즌 석궁 대미지 보너스: +15% |
| 4 | 15,800 광석 | 시즌 석궁 대미지 보너스: +20% |
| 5 | — | 시즌 석궁 대미지 보너스: +25% |
최대치에서: 시즌 석궁 대미지 보너스: +25%
시즌 로켓포 대미지
최대 5시즌 로켓포 대미지 보너스 증가
선행 조건 하나: 1번 HP 증가 5
| 개방 | 3,150 광석 | |
| 1 | 6,300 광석 | 시즌 로켓포 대미지 보너스: +5% |
| 2 | 9,450 광석 | 시즌 로켓포 대미지 보너스: +10% |
| 3 | 12,600 광석 | 시즌 로켓포 대미지 보너스: +15% |
| 4 | 15,800 광석 | 시즌 로켓포 대미지 보너스: +20% |
| 5 | — | 시즌 로켓포 대미지 보너스: +25% |
최대치에서: 시즌 로켓포 대미지 보너스: +25%
시즌 공격 강화Ⅲ
최대 5시즌 공격력 증가
선행 조건 전부: 시즌 저격총 대미지 5, 시즌 석궁 대미지 5, 시즌 로켓포 대미지 5
| 개방 | 4,200 광석 | |
| 1 | 8,400 광석 | 시즌 공격력 증가: +40,000 |
| 2 | 12,600 광석 | 시즌 공격력 증가: +80,000 |
| 3 | 16,850 광석 | 시즌 공격력 증가: +120,000 |
| 4 | 21,050 광석 | 시즌 공격력 증가: +160,000 |
| 5 | — | 시즌 공격력 증가: +200,000 |
최대치에서: 시즌 공격력 증가: +200,000
시즌 전차 강화Ⅲ
최대 5시즌 전차 HP 증가
선행 조건 하나: 시즌 공격 강화Ⅲ 5
| 개방 | 5,250 광석 | |
| 1 | 10,500 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +16,000,000 |
| 2 | 15,750 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +32,000,000 |
| 3 | 21,050 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +48,000,000 |
| 4 | 26,350 광석 | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +64,000,000 |
| 5 | — | 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +80,000,000 |
최대치에서: 계절별 탱크 수명이 증가했습니다.: +80,000,000
시즌 공격 강화Ⅱ
핵심 노드최대 5시즌 공격력 백분율 대폭 증가
선행 조건 하나: 시즌 전차 강화Ⅲ 5
| 개방 | 6,300 광석4 정제 광석 | |
| 1 | 12,600 광석5 정제 광석 | 시즌 공격 보너스: +2% |
| 2 | 18,900 광석6 정제 광석 | 시즌 공격 보너스: +4% |
