虛擬戰場天賦
季節性模式升級樹:攻擊、對大型目標造成傷害,從更高的波數開始,並獲得積分獎勵。可在常規場地和“Vershina”場地上工作。
天賦如何發揮作用
天賦使用天賦點數進行升級,並在每個賽季結束時重置:花費的天賦點不會返還。您未使用的已購買積分將保留,而臨時積分將過期。
樹中有 22 個圖層和 98 個分支 - 如果您購買所有東西,則 421 個等級的價值為 540 個天賦點。
升等貨幣:
此圖層不會自行開啟:您需要在下方的圖層中收集指定數量的購買等級。因此,下載第一層的廉價分支是為了訪問頂層,而不是為了它們的獎金。
層1
立即開放
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+750 | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+1500 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+1500 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+1500 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+1500 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+1500 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+1500 | |
| 5 | 5 | 每級使攻擊+3000和總攻擊+2% | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+60000 |
層2
立即開放
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 開局跳到第20波(效果不疊加) | |
| 1 | 1 | 開局跳到第60波(效果不疊加) | |
| 1 | 1 | 開局跳到第100波(效果不疊加) | |
| 5 | 5 | 每級使攻擊+3000和總攻擊+2% |
層3
購買 6 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+5% | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 每級使對精英/boss傷害+10% |
層4
購買 11 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 開局跳到第40波(效果不疊加) | |
| 1 | 1 | 開局跳到第90波(效果不疊加) | |
| 1 | 1 | 開局跳到第140波(效果不疊加) | |
| 5 | 5 | 每級使擊殺1個小怪的積分+5(初始分數:10) | |
| 5 | 10 | 每級使擊殺1個精英怪或BOSS的積分+1500(初始分數:1000/1000) |
層5
購買 12 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+10000 | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+20000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+20000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+20000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+20000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+20000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+20000 | |
| 1 | 1 | 每日第二次參與或掃蕩虛擬戰場不再消耗鑽石 |
層6
購買 17 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 擊殺怪物得分增加2 | |
| 1 | 2 | 開局跳到第60波(效果不疊加) | |
| 1 | 2 | 開局跳到第180波(效果不疊加) | |
| 10 | 20 | 每級使擊殺1個精英怪或BOSS的積分+1500(初始分數:1000/1000) |
層7
購買 19 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+5% | |
| 20 | 60 | 每級使擊殺1個小怪的積分+5(初始分數:10) |
層8
購買 24 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 擊殺怪物得分增加2 | |
| 1 | 3 | 開局跳到第80波(效果不疊加) | |
| 1 | 3 | 開局跳到第220波(效果不疊加) |
層9
購買 26 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+20000 | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+40000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+40000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+40000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+40000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+40000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+40000 |
層10
購買 31 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 擊殺怪物得分增加2 | |
| 1 | 4 | 開局跳到第100波(效果不疊加) | |
| 1 | 4 | 開局跳到第260波(效果不疊加) |
層11
購買 33 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+48000 | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+80000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+80000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+80000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+80000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+80000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+80000 |
層12
購買 38 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 攻擊+1e+01% |
層13
購買 43 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 擊殺怪物得分增加2 | |
| 1 | 5 | 開局跳到第120波(效果不疊加) |
層14
購買 45 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+60000 | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+120000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+120000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+120000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+120000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+120000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+120000 |
層15
購買 50 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 攻擊+1e+01% |
層16
購買 55 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 擊殺怪物得分增加2 | |
| 1 | 5 | 開局跳到第140波(效果不疊加) |
層17
購買 57 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+80000 | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+160000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+160000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+160000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+160000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+160000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+160000 |
層18
購買 62 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 攻擊+1e+01% |
層19
購買 67 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 擊殺怪物得分增加2 | |
| 1 | 5 | 開局跳到第160波(效果不疊加) |
層20
購買 69 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 攻擊+100000 | |
| 5 | 5 | 步槍攻擊+200000 | |
| 5 | 5 | 重機槍攻擊+200000 | |
| 5 | 5 | 霰彈槍攻擊+200000 | |
| 5 | 5 | 弩箭攻擊+200000 | |
| 5 | 5 | 火箭炮攻擊+200000 | |
| 5 | 5 | 狙擊槍攻擊+200000 |
層21
購買 74 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 攻擊+1e+01% |
層22
購買 79 個等級後解鎖以下層
| 分支 | 等級 | 凡事都有積分 | 最大時 |
|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 擊殺怪物得分增加2 | |
| 1 | 5 | 開局跳到第180波(效果不疊加) |