Áo giáp cá nhân
Bộ trang bị riêng của mùa giải: 8 ô và 128 món, cấp cường hóa gắn với ô chứ không gắn với món đồ, kèm hiệu ứng bộ và một nhánh cộng hưởng riêng. Trang bị và cả hai loại vật phẩm đều rơi trong hầm ngục Tổng hành dinh Hắc Triều.










- 2 mónMỗi 100 điểm Giới Hạn Năng Lượng cung cấp 1% Thưởng ST (tối đa 30%).
- 4 mónTiêu Hao Năng Lượng -15%. Mỗi khi hồi phục 1000 điểm Năng Lượng, Xác Suất Chí Mạng +3% trong 15 giây.
- 6 mónST Đóng Băng gây cho kẻ địch bị Đóng Băng hoặc Đóng Băng Sâu +100%. Đạn áp dụng [Vỡ Băng]: Khi mục tiêu đang bị Đóng Băng trúng đạn, chịu thêm 60% ST Đóng Băng (có thể kích hoạt CM và Chí Mạng).
- 8 mónSau mỗi 30 giây, sinh ra một [Trứng Đóng Băng] có thể bị bắn trúng trên chiến trường, lưu trữ ST Đóng Băng mà nó nhận, gây ra một vụ nổ băng mỗi giây với ST bằng 200% lượng sát thương đã lưu trữ. Kéo dài 8 giây. Loại bỏ giới hạn sát thương chịu được của tất cả [Trứng Đóng Băng].
Cách hoạt động
- Áo giáp cá nhân là một bộ trang bị loại áo giáp đặc biệt.
- Sau khi thu thập áo giáp riêng lẻ, bạn có thể mặc nó vào bộ phận được chỉ định. Sau khi mặc nó, bạn có thể kích hoạt các thuộc tính và kỹ năng.
- Áo giáp cá nhân có chất lượng màu cam trở lên có tác dụng phù hợp. Thu thập các bộ đồ cụ thể có thể kích hoạt các kỹ năng bộ đồ mạnh mẽ.
- Mỗi bộ áo giáp riêng lẻ đều có thể được tăng cường. Sau khi cường hóa, các thuộc tính cơ bản sẽ được cải thiện. Sau khi cường hóa, mức cường hóa sẽ bị ràng buộc vào lỗ được chỉ định. Khi thay áo giáp, cấp độ cường hóa sẽ được kế thừa.
- Sau khi cấp độ tăng cường áo giáp cá nhân đạt tiêu chuẩn, vật liệu cộng hưởng có thể được tiêu thụ để cộng hưởng và các thuộc tính mạnh mẽ có thể được kích hoạt sau khi cộng hưởng.
- Mỗi bộ áo giáp riêng lẻ có thuộc tính ngẫu nhiên riêng, không thể cường hóa.
Nguồn thu thập
Toàn bộ trang bị và cả hai loại vật phẩm đều đến từ hầm ngục Tổng hành dinh Hắc Triều: rương giáp ngẫu nhiên cho ra chính các món đồ, còn chip và tinh thể đến từ thưởng tầng và phân giải giáp thừa.
Phẩm chất
Bảy bậc phẩm chất. Bậc quyết định đường cong cường hóa, số chỉ số ngẫu nhiên và lượng chip khi phân giải.
| Phẩm chất | Số món | Chỉ số ngẫu nhiên | Tấn công cấp 0 | Tấn công cấp 999 | Phân giải, chip |
|---|---|---|---|---|---|
| Thường | 8 | 1 | 41 934 | 3 265 347 | 50 |
| Cao cấp | 8 | 2 | 83 868 | 3 629 572 | 100 |
| Hiếm | 8 | 2 | 125 802 | 3 993 797 | 150 |
| Sử thi | 8 | 3 | 167 737 | 4 680 315 | 200 |
| Huyền thoại | 24 | 3 | 209 671 | 5 367 331 | 500 |
| Thần thoại | 32 | 4 | 251 605 | 6 053 848 | 600 |
| Cầu vồng | 40 | 5 | 419 343 | 6 866 169 | 1.000 |
Toàn bộ trang bị
16 món mỗi ô: trắng, lục, lam, tím mỗi loại 1 món, cam 3, đỏ 4 và cầu vồng 5. Mỗi món có kỹ năng riêng; từ cam trở lên còn thuộc một bộ.
Mũ giáp
Tay trái
Chân trái
Súng chiến thuật
Thân giáp
Tay phải
Chân phải
Súng máy
Cường hóa
Cấp cường hóa (0–999) gắn với ô: đổi món đồ thì cấp vẫn giữ nguyên. Lượng chỉ số nhận được phụ thuộc phẩm chất món đang mặc.
| Cấp | Thường | Cao cấp | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Cầu vồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 41 934 | 83 868 | 125 802 | 167 737 | 209 671 | 251 605 | 419 343 |
| 1 | 43 271 | 85 338 | 127 406 | 169 608 | 211 810 | 254 011 | 422 017 |
| 25 | 75 359 | 120 635 | 165 912 | 214 532 | 263 151 | 311 770 | 486 193 |
| 50 | 109 019 | 157 662 | 206 304 | 261 656 | 317 007 | 372 358 | 553 514 |
| 100 | 187 906 | 244 437 | 300 969 | 372 098 | 443 227 | 514 355 | 711 288 |
| 150 | 279 893 | 345 623 | 411 353 | 500 880 | 590 406 | 679 932 | 895 262 |
| 200 | 384 980 | 461 219 | 537 457 | 648 002 | 758 545 | 869 088 | 1 105 436 |
| 250 | 503 167 | 591 224 | 679 282 | 813 463 | 947 644 | 1 081 825 | 1 341 810 |
| 300 | 634 454 | 735 640 | 836 826 | 997 265 | 1 157 703 | 1 318 141 | 1 604 384 |
| 350 | 778 842 | 894 466 | 1 010 091 | 1 199 408 | 1 388 723 | 1 578 039 | 1 893 159 |
| 400 | 936 354 | 1 067 730 | 1 199 106 | 1 419 925 | 1 640 743 | 1 861 561 | 2 208 183 |
| 450 | 1 107 228 | 1 255 691 | 1 404 154 | 1 659 148 | 1 914 141 | 2 169 134 | 2 549 931 |
| 500 | 1 303 778 | 1 471 896 | 1 640 014 | 1 934 318 | 2 228 621 | 2 522 924 | 2 943 031 |
| 550 | 1 500 328 | 1 688 096 | 1 875 864 | 2 209 468 | 2 543 121 | 2 876 724 | 3 336 131 |
| 600 | 1 696 878 | 1 904 296 | 2 111 714 | 2 484 618 | 2 857 621 | 3 230 524 | 3 729 231 |
| 650 | 1 893 428 | 2 120 496 | 2 347 564 | 2 759 768 | 3 172 121 | 3 584 324 | 4 122 331 |
| 700 | 2 089 978 | 2 336 696 | 2 583 414 | 3 034 918 | 3 486 621 | 3 938 124 | 4 515 431 |
| 750 | 2 286 528 | 2 552 896 | 2 819 264 | 3 310 068 | 3 801 121 | 4 291 924 | 4 908 531 |
| 800 | 2 483 078 | 2 769 096 | 3 055 114 | 3 585 218 | 4 115 621 | 4 645 724 | 5 301 631 |
| 850 | 2 679 628 | 2 985 296 | 3 290 964 | 3 860 368 | 4 430 121 | 4 999 524 | 5 694 731 |
| 900 | 2 876 178 | 3 201 496 | 3 526 814 | 4 135 518 | 4 744 621 | 5 353 324 | 6 087 831 |
| 950 | 3 072 728 | 3 417 696 | 3 762 664 | 4 410 668 | 5 059 121 | 5 707 124 | 6 480 931 |
| 999 | 3 265 347 | 3 629 572 | 3 993 797 | 4 680 315 | 5 367 331 | 6 053 848 | 6 866 169 |
Ngoài tấn công, từ tím trở lên còn cho Chuyển hóa Hắc Triều: Sử thi 1%, Huyền thoại 2%, Thần thoại 3%, Cầu vồng 5%.
Chi phí nâng cấp
Mỗi cấp của ô tốn «chip áo giáp». Từ cấp 400 trở đi, mũ giáp đắt hơn bảy ô còn lại.
| Cấp | Mũ giáp | Ô khác | Tổng mũ giáp | Tổng mỗi ô |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 25 | 50 | 50 | 1.300 | 1.300 |
| 50 | 150 | 150 | 2.650 | 2.650 |
| 100 | 250 | 250 | 10.250 | 10.250 |
| 150 | 300 | 300 | 22.800 | 22.800 |
| 200 | 400 | 400 | 37.900 | 37.900 |
| 250 | 500 | 500 | 58.000 | 58.000 |
| 300 | 800 | 800 | 83.300 | 83.300 |
| 350 | 1.000 | 1.000 | 123.500 | 123.500 |
| 400 | 2.000 | 1.500 | 174.500 | 174.000 |
| 450 | 3.000 | 2.000 | 275.500 | 249.500 |
| 500 | 3.000 | 2.000 | 425.500 | 349.500 |
| 550 | 3.000 | 3.000 | 575.500 | 499.500 |
| 600 | 3.000 | 3.000 | 725.500 | 649.500 |
| 650 | 3.000 | 3.000 | 875.500 | 799.500 |
| 700 | 3.000 | 3.000 | 1.025.500 | 949.500 |
| 750 | 3.000 | 3.000 | 1.175.500 | 1.099.500 |
| 800 | 3.000 | 3.000 | 1.325.500 | 1.249.500 |
| 850 | 3.000 | 3.000 | 1.475.500 | 1.399.500 |
| 900 | 3.000 | 3.000 | 1.625.500 | 1.549.500 |
| 950 | 3.000 | 3.000 | 1.775.500 | 1.699.500 |
| 999 | 3.000 | 3.000 | 1.922.500 | 1.846.500 |
Nâng cả tám ô lên 999 tốn 14.848.000 chip.
Bộ trang bị
Bộ được ghép từ các món cùng hệ, mở hiệu ứng ở 2, 4, 6 và 8 món. Chỉ một bộ lên tới tám món — bộ Lượng tử cao nhất.
Chất nổ cao·Ⅰ
8 món- 2 mónTốc Độ Bắn +10%. Mỗi khi tiêu hao 1000 điểm Năng Lượng, Tốc Độ Bắn +1% (tối đa 10%).
- 4 mónSau mỗi 500 phát bắn, phóng ra một quả lựu đạn nổ mạnh, gây 1500% ST Đạn. Có thể tiêu hao 100 Năng Lượng để gây 20% Suy Yếu Đạn.
Flash·Ⅰ
8 món- 2 mónTĐ Nạp +10%. Mỗi khi tiêu hao 1000 điểm Năng Lượng, TĐ Nạp +1% (tối đa 10%).
- 4 mónSau mỗi 100 lần nạp đạn, phóng ra một quả lựu đạn chói sáng, gây 1500% ST Đạn. Có thể tiêu hao 100 Năng Lượng để gây 15% Suy Yếu Quang, Ám và Lôi.
Chất nổ mạnh·Ⅱ
8 món- 2 mónTốc Độ Bắn +15%. Mỗi khi tiêu hao 1000 điểm Năng Lượng, Tốc Độ Bắn +1.5% (tối đa 15%).
- 4 mónSau mỗi 500 phát bắn, phóng ra một quả lựu đạn nổ mạnh, gây 2500% ST Đạn. Có thể tiêu hao 100 Năng Lượng để gây 25% Suy Yếu Đạn.
Flash·Ⅱ
8 món- 2 mónTĐ Nạp +15%. Mỗi khi tiêu hao 1000 điểm Năng Lượng, TĐ Nạp +1.5% (tối đa 15%).
- 4 mónSau mỗi 100 lần nạp đạn, phóng ra một quả lựu đạn chói sáng, gây 2500% ST Đạn. Có thể tiêu hao 100 Năng Lượng để gây 20% Suy Yếu Quang, Ám và Lôi.
Siêu năng lực·Ⅱ
8 món- 2 mónKhi thi triển thành công Kỹ Năng Năng Lượng, ST Đạn +1% (cộng dồn tối đa 65 lần).
- 4 mónMỗi 100 điểm Giới Hạn Năng Lượng cung cấp 1% ST lên Trùm/Tinh Anh (tối đa 35%).
- 6 mónKhi bị trúng đòn, tiêu hao 100 Năng Lượng để chặn ST của lần này (Hồi Chiêu: 60 giây).
Chất nổ cao·Ⅲ
8 món- 2 mónTốc Độ Bắn +20%. Mỗi khi tiêu hao 1000 điểm Năng Lượng, Tốc Độ Bắn +2% (tối đa 20%).
- 4 mónSau mỗi 500 phát bắn, phóng ra một quả lựu đạn nổ mạnh, gây 4000% ST Đạn. Có thể tiêu hao 100 Năng Lượng để gây 30% Suy Yếu Đạn.
Flash·Ⅲ
8 món- 2 mónTĐ Nạp +20%. Mỗi khi tiêu hao 1000 điểm Năng Lượng, TĐ Nạp +2% (tối đa 20%).
- 4 mónSau mỗi 100 lần nạp đạn, phóng ra một quả lựu đạn chói sáng, gây 4000% ST Đạn. Có thể tiêu hao 100 Năng Lượng để gây 25% Suy Yếu Quang, Ám và Lôi.
Siêu năng lực·Ⅲ
8 món- 2 mónKhi thi triển thành công Kỹ Năng Năng Lượng, ST Đạn +1% (cộng dồn tối đa 100 lần).
- 4 mónMỗi 100 điểm Giới Hạn Năng Lượng cung cấp 1% ST lên Trùm/Tinh Anh (tối đa 50%).
- 6 mónKhi bị trúng đòn, tiêu hao 100 Năng Lượng để chặn ST của lần này (Hồi Chiêu: 45 giây).
Lượng tử·Ⅲ
8 món- 2 mónMỗi 100 điểm Giới Hạn Năng Lượng cung cấp 1% Thưởng ST (tối đa 30%).
- 4 mónTiêu Hao Năng Lượng -15%. Mỗi khi hồi phục 1000 điểm Năng Lượng, Xác Suất Chí Mạng +3% trong 15 giây.
- 6 mónST Đóng Băng gây cho kẻ địch bị Đóng Băng hoặc Đóng Băng Sâu +100%. Đạn áp dụng [Vỡ Băng]: Khi mục tiêu đang bị Đóng Băng trúng đạn, chịu thêm 60% ST Đóng Băng (có thể kích hoạt CM và Chí Mạng).
- 8 mónSau mỗi 30 giây, sinh ra một [Trứng Đóng Băng] có thể bị bắn trúng trên chiến trường, lưu trữ ST Đóng Băng mà nó nhận, gây ra một vụ nổ băng mỗi giây với ST bằng 200% lượng sát thương đã lưu trữ. Kéo dài 8 giây. Loại bỏ giới hạn sát thương chịu được của tất cả [Trứng Đóng Băng].
Cộng hưởng
Nhánh thứ hai đặt trên cường hóa: 100 cấp, mỗi cấp mở theo TỔNG cấp cường hóa của cả tám ô và tốn «Tinh Thể Thăng Thiên Giáp». Lên tối đa tốn 355 tinh thể.
| Cộng hưởng | Cấp cần có | Tinh thể | Tổng | Hiệu ứng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1 | 1 | Lực TC Hỗn Mang +105 939Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +2%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +1% |
| 5 | 400 | 1 | 5 | Lực TC Hỗn Mang +529 695Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +7%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +1% |
| 10 | 800 | 1 | 10 | Lực TC Hỗn Mang +1 165 330Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +12%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +2% |
| 15 | 1.200 | 1 | 15 | Lực TC Hỗn Mang +1 906 905Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +17%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +2% |
| 20 | 1.600 | 2 | 21 | Lực TC Hỗn Mang +2 754 420Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +22%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +4% |
| 25 | 2.000 | 2 | 31 | Lực TC Hỗn Mang +3 707 875Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +27%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +4% |
| 30 | 2.400 | 2 | 41 | Lực TC Hỗn Mang +4 767 265Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +32%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +6% |
| 35 | 2.800 | 2 | 51 | Lực TC Hỗn Mang +5 932 595Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +37%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +6% |
| 40 | 3.200 | 3 | 63 | Lực TC Hỗn Mang +7 203 865Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +42%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +8% |
| 45 | 3.600 | 5 | 80 | Lực TC Hỗn Mang +8 581 075Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +47%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +8% |
| 50 | 4.000 | 5 | 105 | Lực TC Hỗn Mang +10 064 225Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +52%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +10% |
| 55 | 4.400 | 5 | 130 | Lực TC Hỗn Mang +11 547 375Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +52%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +10% |
| 60 | 4.800 | 5 | 155 | Lực TC Hỗn Mang +13 030 525Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +62%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +12% |
| 65 | 5.200 | 5 | 180 | Lực TC Hỗn Mang +14 513 675Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +62%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +12% |
| 70 | 5.600 | 5 | 205 | Lực TC Hỗn Mang +15 996 825Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +72%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +14% |
| 75 | 6.000 | 5 | 230 | Lực TC Hỗn Mang +17 479 976Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +72%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +14% |
| 80 | 6.400 | 5 | 255 | Lực TC Hỗn Mang +18 963 124Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +82%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +16% |
| 85 | 6.800 | 5 | 280 | Lực TC Hỗn Mang +20 446 276Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +82%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +16% |
| 90 | 7.200 | 5 | 305 | Lực TC Hỗn Mang +21 929 424Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +92%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +18% |
| 95 | 7.600 | 5 | 330 | Lực TC Hỗn Mang +23 412 576Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +92%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +18% |
| 100 | 8.000 | 5 | 355 | Lực TC Hỗn Mang +24 895 724Tỷ Lệ Chuyển Hóa Hỗn Mang +102%Tăng Tất Cả ST Tối Đa +20% |
Cấp cộng hưởng cuối, cấp 100, cần tổng 8.000 cấp cường hóa, trong khi tám ô đạt trần chỉ cho 7.992 — bậc cao nhất hiện chưa với tới.
Chỉ số ngẫu nhiên
Mỗi món quay chỉ số ngẫu nhiên từ nhóm gắn với phẩm chất và nửa ô: mũ giáp, tay và chân trái cùng súng chiến thuật quay chỉ số PvE; thân giáp, tay và chân phải cùng súng máy quay chỉ số đấu trường. Trong cùng một nhóm, tỉ lệ bằng nhau.
Ô 1–4: sát thương PvE
| Chỉ số | Thường | Cao cấp | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Cầu vồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tăng ST LửaTăng ST SétTăng ST ÁmTăng ST GióTăng ST Đóng BăngTăng ST QuangTăng ST Đạn | 1.25–1.56% | 1.25–1.87% | 1.4–2.03% | 1.56–2.18% | 1.71–2.34% | 1.87–2.5% | 2.34–3.12% |
| ST gây ra cho quái Tinh AnhST gây ra cho TrùmST Chí Mạng | 1.2–1.5% | 1.2–1.8% | 1.35–1.95% | 1.5–2.1% | 1.65–2.25% | 1.8–2.4% | 2.25–3% |
| ST Chí Mạng | 2.4–3% | 2.4–3.6% | 2.7–3.9% | 3–4.2% | 3.3–4.5% | 3.6–4.8% | 4.5–6% |
Ô 5–8: đấu trường
| Chỉ số | Thường | Cao cấp | Hiếm | Sử thi | Huyền thoại | Thần thoại | Cầu vồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thưởng ST Đấu Trường (Súng Bắn Tỉa)Thưởng ST Đấu Trường (Nỏ)Thưởng ST Đấu Trường (Máy Phóng Tên Lửa)Thưởng ST Đấu Trường (Súng Trường Tấn Công)Thưởng ST Đấu Trường (HMG)Thưởng ST Đấu Trường (Súng Săn)Giảm ST Đấu Trường (Súng Bắn Tỉa)Giảm ST Đấu Trường (Nỏ)Giảm ST Đấu Trường (Máy Phóng Tên Lửa)Giảm ST Đấu Trường (Súng Trường Tấn Công)Giảm ST Đấu Trường (HMG)Giảm ST Đấu Trường (Súng Săn) | 1.6–2% | 1.6–2.4% | 1.8–2.6% | 2–2.8% | 2.2–3% | 2.4–3.2% | 3–4% |
Số chỉ số quay được: Thường 1, Cao cấp 2, Hiếm 2, Sử thi 3, Huyền thoại 3, Thần thoại 4, Cầu vồng 5.